← ← Retour aux joueurs
United States
First seen May 17, 2026
Last seen il y a 2 semaines
CallMe07756073535
1,845
ELO Rating
(Record: 1,858)
Headshot Ratio
—
No data yet
Damage Ratio
—
No data yet
Team Preference
—
No data yet
10h 43m
Temps de jeu
1,605,103
XP total
149,776
XP/Heure
26,752
XP moy./session
60
Sessions
3
Série la plus longue
0
Série actuelle
21
Cartes jouées
mar., 22:00
Heure de pointe
Carte thermique d'activité
15 jours actifs
0
6
12
18
lun.
mar.
mer.
jeu.
ven.
sam.
dim.
moins
plus
Sessions récentes
| Nom du serveur | Carte | Score | Durée | Quand |
|---|---|---|---|---|
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | goldrush-ga | 1992 | 22m | il y a 2 semaines |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | grotli_winter | 1697 | 21m | il y a 2 mois |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | venice | 1192 | 20m | il y a 2 mois |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | kerkyra | 2239 | 5m | il y a 3 mois |
| F|A #2 XPSAVE FOREVER | goldrush-gals | 0 | 1m | il y a 4 mois |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | school | 0 | 0m | il y a 4 mois |
| F|A RECRUITING XP SAVE | teuthonia_final | 0 | 0m | il y a 5 mois |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | nuclear_delivery_b3 | 2152 | 51m | il y a 5 mois |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | battery | 1027 | 17m | il y a 5 mois |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | goldrush-gals | 850 | 9m | il y a 5 mois |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | kerkyra | 885 | 28m | il y a 5 mois |
| BEGINNERS WOOD&WETI SERVER | supergoldrush_final | 976 | 42m | il y a 5 mois |
| BEGINNERS WOOD&WETI SERVER | supergoldrush_final | 973 | 42m | il y a 5 mois |
| F|A #2 XPSAVE FOREVER | frostbite | 0 | 1m | il y a 5 mois |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | fa_bremen_final | 766 | 5m | il y a 5 mois |
| TeamMuppet ETLegacy | etl_sp_delivery | 1202 | 86m | il y a 5 mois |
| TeamMuppet ETLegacy | decay_b7 | 511 | 2m | il y a 5 mois |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | fa_italy_b3_fixed | 632 | 16m | il y a 5 mois |
| TeamMuppet ETLegacy | et_operation_b3 | 500 | 20m | il y a 5 mois |
| TeamMuppet ETLegacy | etl_sp_delivery | 365 | 5m | il y a 5 mois |
Pseudonymes connus
CallMe07756073535
625x
Serveurs favoris
TeamMuppet ETLegacy
8 sessions · 4h
· il y a 5 mois
F|A RECRUITING XP SAVE
5 sessions · 2h
· il y a 5 mois
F|A BEGINNERS #2 XPS
7 sessions · 2h
· il y a 3 mois
ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC]
3 sessions · 1h
· il y a 2 semaines
BEGINNERS WOOD&WETI SERVER
1 sessions · 1h
· il y a 5 mois
Cartes favorites
etl_sp_delivery
3x · 2h
fa_bremen_final
2x · 2h
supergoldrush_final
2x · 1h
etl_adlernest
2x · 1h
nuclear_delivery_b3
1x · 1h
kerkyra
2x · 1h
decay_b7
2x · 1h
goldrush-ga
1x · 0h
grotli_winter
1x · 0h
et_operation_b3
1x · 0h
embed_banner
vertical_banner
vertical_banner_help
iframe