← [TODO:cze] Back to Players
United States
First seen May 17, 2026
Last seen před 2 týdny
CallMe07756073535
1,845
ELO Rating
([TODO:cze] Peak: 1,858)
Headshot Ratio
—
No data yet
Damage Ratio
—
No data yet
Team Preference
—
No data yet
10h 43m
[TODO:cze] Play Time
1,605,103
[TODO:cze] Total XP
149,776
[TODO:cze] XP/Hour
26,752
[TODO:cze] Avg XP/Session
60
[TODO:cze] Sessions
3
[TODO:cze] Longest Streak
0
[TODO:cze] Current Streak
21
[TODO:cze] Maps Played
úte, 22:00
[TODO:cze] Peak Activity
[TODO:cze] Activity Heatmap
15 [TODO:cze] active days
0
6
12
18
pon
úte
stř
čtv
pát
sob
ned
[TODO:cze] less
[TODO:cze] more
[TODO:cze] Recent Sessions
| [TODO:cze] Server Name | [TODO:cze] Map | [TODO:cze] Score | [TODO:cze] Duration | [TODO:cze] When |
|---|---|---|---|---|
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | goldrush-ga | 1992 | 22m | před 2 týdny |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | grotli_winter | 1697 | 21m | před 2 měsíci |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | venice | 1192 | 20m | před 2 měsíci |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | kerkyra | 2239 | 5m | před 3 měsíci |
| F|A #2 XPSAVE FOREVER | goldrush-gals | 0 | 1m | před 4 měsíci |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | school | 0 | 0m | před 4 měsíci |
| F|A RECRUITING XP SAVE | teuthonia_final | 0 | 0m | před 4 měsíci |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | nuclear_delivery_b3 | 2152 | 51m | před 4 měsíci |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | battery | 1027 | 17m | před 5 měsíci |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | goldrush-gals | 850 | 9m | před 5 měsíci |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | kerkyra | 885 | 28m | před 5 měsíci |
| BEGINNERS WOOD&WETI SERVER | supergoldrush_final | 976 | 42m | před 5 měsíci |
| BEGINNERS WOOD&WETI SERVER | supergoldrush_final | 973 | 42m | před 5 měsíci |
| F|A #2 XPSAVE FOREVER | frostbite | 0 | 1m | před 5 měsíci |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | fa_bremen_final | 766 | 5m | před 5 měsíci |
| TeamMuppet ETLegacy | etl_sp_delivery | 1202 | 86m | před 5 měsíci |
| TeamMuppet ETLegacy | decay_b7 | 511 | 2m | před 5 měsíci |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | fa_italy_b3_fixed | 632 | 16m | před 5 měsíci |
| TeamMuppet ETLegacy | et_operation_b3 | 500 | 20m | před 5 měsíci |
| TeamMuppet ETLegacy | etl_sp_delivery | 365 | 5m | před 5 měsíci |
[TODO:cze] Known Aliases
CallMe07756073535
625x
[TODO:cze] Favorite Servers
TeamMuppet ETLegacy
8 sessions · 4h
· před 5 měsíci
F|A RECRUITING XP SAVE
5 sessions · 2h
· před 4 měsíci
F|A BEGINNERS #2 XPS
7 sessions · 2h
· před 3 měsíci
ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC]
3 sessions · 1h
· před 2 týdny
BEGINNERS WOOD&WETI SERVER
1 sessions · 1h
· před 5 měsíci
[TODO:cze] Favorite Maps
etl_sp_delivery
3x · 2h
fa_bremen_final
2x · 2h
supergoldrush_final
2x · 1h
etl_adlernest
2x · 1h
nuclear_delivery_b3
1x · 1h
kerkyra
2x · 1h
decay_b7
2x · 1h
goldrush-ga
1x · 0h
grotli_winter
1x · 0h
venice
1x · 0h
embed_banner
vertical_banner
vertical_banner_help
iframe