← ← Cofnij do Gracze
Germany
First seen Feb 18, 2026
Last seen 1 tydzień temu
Target #10
1,729
ELO Rating
(Szczytowy: 1,861)
Headshot Ratio
—
No data yet
Damage Ratio
—
No data yet
Team Preference
—
No data yet
25h 55m
Czas gry
1,490,069
Całkowita liczba XP
57,495
XP/godz.
24,834
Śr. XP/sesję
60
Sesje
3
Najdłuższa seria
0
Aktualna seria
16
Zagrane mapy
pon, 22:00
Szczyt aktywności
Mapa aktywności
18 aktywnych dni
0
6
12
18
pon
wt
śr
czw
pt
sob
ndz
mniej
więcej
Ostatnie sesje
| Nazwa serwera | Mapa | Wynik | Czas trwania | Kiedy |
|---|---|---|---|---|
| F|A NOQUARTER XPS | reactor_final | 1490069 | 66m | 1 tydzień temu |
| F|A NOQUARTER XPS | braundorf_final | 1489544 | 104m | 1 tydzień temu |
| F|A NOQUARTER XPS | uje_italy | 1488782 | 45m | 1 tydzień temu |
| F|A NOQUARTER XPS | goldrush-gals | 1487035 | 12m | 2 tygodnie temu |
| F|A NOQUARTER XPS | et_mor2_night_final | 1486344 | 31m | 3 tygodnie temu |
| F|A NOQUARTER XPS | caen2 | 1475918 | 52m | 1 miesiąc temu |
| F|A NOQUARTER XPS | baserace_desert_fixed | 1456194 | 16m | 3 miesiące temu |
| F|A NOQUARTER XPS | frostbite | 1450405 | 275m | 3 miesiące temu |
| F|A NOQUARTER XPS | et_mor2_night_final | 1443086 | 101m | 4 miesiące temu |
| F|A NOQUARTER XPS | venice | 1440349 | 16m | 4 miesiące temu |
| F|A NOQUARTER XPS | teuthonia_final | 1436211 | 168m | 5 miesięcy temu |
| F|A NOQUARTER XPS | fa_italy_b3_fixed | 1435349 | 19m | 5 miesięcy temu |
| F|A NOQUARTER XPS | uje_italy | 1421550 | 135m | 6 miesięcy temu |
| F|A NOQUARTER XPS | frostbite | 1421035 | 140m | 6 miesięcy temu |
| F|A NOQUARTER XPS | baserace_desert_fixed | 1401786 | 8m | 6 miesięcy temu |
| F|A NOQUARTER XPS | baserace_desert_fixed | 0 | 3m | 6 miesięcy temu |
| F|A NOQUARTER XPS | industry2 | 0 | 25m | 6 miesięcy temu |
| F|A NOQUARTER XPS | uje_italy | 0 | 25m | 6 miesięcy temu |
| F|A NOQUARTER XPS | mlb_daybreak | 0 | 25m | 6 miesięcy temu |
| F|A NOQUARTER XPS | supply_pro | 0 | 25m | 6 miesięcy temu |
Znane aliasy (pseudonimy)
Target #10
1335x
Ulubione mapy
frostbite
2x · 7h
uje_italy
5x · 4h
teuthonia_final
1x · 3h
et_mor2_night_final
3x · 3h
braundorf_final
1x · 2h
caen2
2x · 1h
reactor_final
1x · 1h
baserace_desert_fixed
4x · 1h
mlb_daybreak
2x · 1h
venice
2x · 1h
embed_banner
vertical_banner
vertical_banner_help
iframe