← Zurück zu den Spielern
Germany
First seen Feb 18, 2026
Last seen vor 6 Tagen
Target #10
1,729
ELO Rating
(Höchstwert: 1,861)
Headshot Ratio
—
No data yet
Damage Ratio
—
No data yet
Team Preference
—
No data yet
25h 55m
Spielzeit
1,490,069
Gesamt-XP
57,495
XP/Stunde
24,834
Ø XP/Session
60
Sessions
3
Längste Streak
0
Aktuelle Streak
16
Verschiedene Maps
Mo., 22:00
Aktivste Zeit
Aktivitäts-Heatmap
18 aktive Tage
0
6
12
18
Mo.
Di.
Mi.
Do.
Fr.
Sa.
So.
weniger
mehr
Letzte Sessions
| Servername | Map | Score | Dauer | Wann |
|---|---|---|---|---|
| F|A NOQUARTER XPS | reactor_final | 1490069 | 66m | vor 1 Woche |
| F|A NOQUARTER XPS | braundorf_final | 1489544 | 104m | vor 1 Woche |
| F|A NOQUARTER XPS | uje_italy | 1488782 | 45m | vor 1 Woche |
| F|A NOQUARTER XPS | goldrush-gals | 1487035 | 12m | vor 2 Wochen |
| F|A NOQUARTER XPS | et_mor2_night_final | 1486344 | 31m | vor 2 Wochen |
| F|A NOQUARTER XPS | caen2 | 1475918 | 52m | vor 1 Monat |
| F|A NOQUARTER XPS | baserace_desert_fixed | 1456194 | 16m | vor 3 Monaten |
| F|A NOQUARTER XPS | frostbite | 1450405 | 275m | vor 3 Monaten |
| F|A NOQUARTER XPS | et_mor2_night_final | 1443086 | 101m | vor 4 Monaten |
| F|A NOQUARTER XPS | venice | 1440349 | 16m | vor 4 Monaten |
| F|A NOQUARTER XPS | teuthonia_final | 1436211 | 168m | vor 5 Monaten |
| F|A NOQUARTER XPS | fa_italy_b3_fixed | 1435349 | 19m | vor 5 Monaten |
| F|A NOQUARTER XPS | uje_italy | 1421550 | 135m | vor 6 Monaten |
| F|A NOQUARTER XPS | frostbite | 1421035 | 140m | vor 6 Monaten |
| F|A NOQUARTER XPS | baserace_desert_fixed | 1401786 | 8m | vor 6 Monaten |
| F|A NOQUARTER XPS | baserace_desert_fixed | 0 | 3m | vor 6 Monaten |
| F|A NOQUARTER XPS | industry2 | 0 | 25m | vor 6 Monaten |
| F|A NOQUARTER XPS | uje_italy | 0 | 25m | vor 6 Monaten |
| F|A NOQUARTER XPS | mlb_daybreak | 0 | 25m | vor 6 Monaten |
| F|A NOQUARTER XPS | supply_pro | 0 | 25m | vor 6 Monaten |
Bekannte Aliase
Target #10
1335x
Lieblings-Maps
frostbite
2x · 7h
uje_italy
5x · 4h
teuthonia_final
1x · 3h
et_mor2_night_final
3x · 3h
braundorf_final
1x · 2h
caen2
2x · 1h
reactor_final
1x · 1h
baserace_desert_fixed
4x · 1h
mlb_daybreak
2x · 1h
venice
2x · 1h
embed_banner
vertical_banner
vertical_banner_help
iframe