← ← Retour aux joueurs
United Kingdom
First seen Feb 18, 2026
Last seen il y a 2 semaines
Harry JohnDory
199
ELO Rating
(Record: 214)
Headshot Ratio
—
No data yet
Damage Ratio
—
No data yet
Team Preference
—
No data yet
1h 17m
Temps de jeu
28
XP total
22
XP/Heure
1
XP moy./session
38
Sessions
2
Série la plus longue
0
Série actuelle
12
Cartes jouées
mar., 18:00
Heure de pointe
Carte thermique d'activité
9 jours actifs
0
6
12
18
lun.
mar.
mer.
jeu.
ven.
sam.
dim.
moins
plus
Sessions récentes
| Nom du serveur | Carte | Score | Durée | Quand |
|---|---|---|---|---|
| HarryHomers | graverob_b1 | 0 | 2m | il y a 2 semaines |
| HarryHomers | haunted_mansion | 0 | 10m | il y a 2 semaines |
| HarryHomers | warbell | 0 | 1m | il y a 2 semaines |
| HarryHomers | well_d | 0 | 1m | il y a 4 semaines |
| HarryHomers | haunted_mansion | 0 | 28m | il y a 4 semaines |
| HarryHomers | haunted_mansion | 0 | 0m | il y a 4 semaines |
| HarryHomers | haunted_mansion | 0 | 12m | il y a 4 semaines |
| HarryHomers | haunted_mansion | 0 | 0m | il y a 4 semaines |
| HarryHomers | svarvadel | 0 | 1m | il y a 1 mois |
| HarryHomers | al_kad_b2 | 0 | 1m | il y a 3 mois |
| HarryHomers | svarvadel | 0 | 2m | il y a 3 mois |
| HarryNoQuarter | mml_minastirith_fp3 | 0 | 0m | il y a 4 mois |
| HarryNoQuarter | mml_minastirith_fp3 | 0 | 3m | il y a 4 mois |
| HarryNoQuarter | mml_minastirith_fp3 | 0 | 1m | il y a 4 mois |
| HarryHomers | eaxmas | 0 | 1m | il y a 4 mois |
| HarryHomers | UJE_rotterdam_xmas | 0 | 4m | il y a 4 mois |
| HarryHomers | UJE_temple_xmas | 0 | 2m | il y a 4 mois |
| HarryHomers | kungfugrip_et | 28 | 4m | il y a 6 mois |
| HarryHomers | UJE_oasis_xmas | 0 | 4m | il y a 8 mois |
Pseudonymes connus
Harry JohnDory
60x
Serveurs favoris
HarryHomers
12 sessions · 1h
· il y a 2 semaines
HarryHomers
4 sessions · 0h
· il y a 4 mois
HarryNoQuarter
3 sessions · 0h
· il y a 4 mois
Cartes favorites
haunted_mansion
5x · 1h
kungfugrip_et
1x · 0h
UJE_oasis_xmas
1x · 0h
UJE_rotterdam_xmas
1x · 0h
mml_minastirith_fp3
3x · 0h
svarvadel
2x · 0h
UJE_temple_xmas
1x · 0h
graverob_b1
1x · 0h
eaxmas
1x · 0h
al_kad_b2
1x · 0h
embed_banner
vertical_banner
vertical_banner_help
iframe