← Takaisin pelaajiin
United Kingdom
First seen Feb 18, 2026
Last seen 2 viikkoa sitten
Harry JohnDory
199
ELO Rating
(Huippulukema: 214)
Headshot Ratio
—
No data yet
Damage Ratio
—
No data yet
Team Preference
—
No data yet
1h 17m
Peliaika
28
Kokemuspisteet yhteensä
22
XP/tunti
1
Keskimääräinen XP/istunto
38
Istunnot
2
Pisin putki
0
Nykyinen putki
12
Pelatut kartat
ti, 18:00
Huippuaktiivisuus
Aktiivisuuskartta
9 aktiivista päivää
0
6
12
18
ma
ti
ke
to
pe
la
su
vähemmän
enemmän
Viimeisimmät istunnot
| Palvelimen nimi | Kartta | Pisteet | Kesto | Milloin |
|---|---|---|---|---|
| HarryHomers | graverob_b1 | 0 | 2m | 2 viikkoa sitten |
| HarryHomers | haunted_mansion | 0 | 10m | 2 viikkoa sitten |
| HarryHomers | warbell | 0 | 1m | 2 viikkoa sitten |
| HarryHomers | well_d | 0 | 1m | 4 viikkoa sitten |
| HarryHomers | haunted_mansion | 0 | 28m | 4 viikkoa sitten |
| HarryHomers | haunted_mansion | 0 | 0m | 4 viikkoa sitten |
| HarryHomers | haunted_mansion | 0 | 12m | 4 viikkoa sitten |
| HarryHomers | haunted_mansion | 0 | 0m | 4 viikkoa sitten |
| HarryHomers | svarvadel | 0 | 1m | 1 kuukausi sitten |
| HarryHomers | al_kad_b2 | 0 | 1m | 3 kuukautta sitten |
| HarryHomers | svarvadel | 0 | 2m | 3 kuukautta sitten |
| HarryNoQuarter | mml_minastirith_fp3 | 0 | 0m | 4 kuukautta sitten |
| HarryNoQuarter | mml_minastirith_fp3 | 0 | 3m | 4 kuukautta sitten |
| HarryNoQuarter | mml_minastirith_fp3 | 0 | 1m | 4 kuukautta sitten |
| HarryHomers | eaxmas | 0 | 1m | 4 kuukautta sitten |
| HarryHomers | UJE_rotterdam_xmas | 0 | 4m | 4 kuukautta sitten |
| HarryHomers | UJE_temple_xmas | 0 | 2m | 4 kuukautta sitten |
| HarryHomers | kungfugrip_et | 28 | 4m | 6 kuukautta sitten |
| HarryHomers | UJE_oasis_xmas | 0 | 4m | 8 kuukautta sitten |
Tunnetut aliakset
Harry JohnDory
60x
Suosikki serverit
HarryHomers
12 sessions · 1h
· 2 viikkoa sitten
HarryHomers
4 sessions · 0h
· 4 kuukautta sitten
HarryNoQuarter
3 sessions · 0h
· 4 kuukautta sitten
suosikki kartat
haunted_mansion
5x · 1h
kungfugrip_et
1x · 0h
UJE_oasis_xmas
1x · 0h
UJE_rotterdam_xmas
1x · 0h
mml_minastirith_fp3
3x · 0h
svarvadel
2x · 0h
graverob_b1
1x · 0h
UJE_temple_xmas
1x · 0h
eaxmas
1x · 0h
al_kad_b2
1x · 0h
embed_banner
vertical_banner
vertical_banner_help
iframe