← ← Cofnij do Gracze

ETc|LeXxa

ETc|
Germany Germany First seen May 4, 2026 Last seen 8 godzin temu
1,484
ELO Rating (Szczytowy: 1,577)
Headshot Ratio
—
No data yet
Damage Ratio
—
No data yet
Team Preference
—
No data yet
448h 1m
Czas gry
4,895,657
Całkowita liczba XP
10,927
XP/godz.
12,489
Śr. XP/sesję
392
Sesje
13
Najdłuższa seria
3
Aktualna seria
51
Zagrane mapy
śr, 17:00
Szczyt aktywności

Mapa aktywności

127 aktywnych dni
0
6
12
18
pon
wt
śr
czw
pt
sob
ndz
mniej
więcej

Ostatnie sesje

Nazwa serwera Mapa Wynik Czas trwania Kiedy
ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] ga_el_kef 4895657 211m 11 godzin temu
ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] etl_beach 4893235 55m 1 dzień temu
ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] pirates 4892591 131m 1 dzień temu
ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] battery 4891563 220m 2 dni temu
ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] battery 4889716 219m 4 dni temu
ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] mml_minastirith_fp3 4887714 113m 4 dni temu
ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] goldrush-ga 4886924 256m 1 tydzień temu
ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] trmfght_beta2 4882502 154m 1 tydzień temu
ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] mlb_temple 4879629 154m 1 tydzień temu
ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] oasis 4878000 87m 1 tydzień temu
ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] etl_frostbite 4876931 135m 1 tydzień temu
ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] transylvania_beta2 4875559 51m 1 tydzień temu
ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] goldrush-ga 4875269 103m 1 tydzień temu
ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] oasis 4874538 111m 1 tydzień temu
ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] townsquare_final 4873097 320m 2 tygodnie temu
ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] oasis 4870029 137m 2 tygodnie temu
ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] nightmare 4868664 77m 2 tygodnie temu
ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] supply_pro 4867580 17m 2 tygodnie temu
ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] supply_pro 0 1m 2 tygodnie temu
ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] winterbase 4867384 85m 2 tygodnie temu

Znane aliasy (pseudonimy)

ETc|LeXxa 23566x

Ulubione serwery

ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC]
111 sessions · 242h · 11 godzin temu
ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC]
85 sessions · 206h · 3 miesiące temu

Ulubione mapy

battery 9x · 29h
reactor_final 4x · 29h
oasis 8x · 25h
etl_braundorf 11x · 23h
etl_sp_delivery 8x · 23h
venice 8x · 22h
pirates 7x · 22h
goldrush-ga 10x · 20h
etl_base 5x · 19h
supply_pro 8x · 19h

embed_banner

vertical_banner

vertical_banner_help

iframe

Używamy plików cookie, aby zapewnić Ci najlepsze doświadczenia na naszej stronie. Sam decydujesz, na które pliki cookie wyrażasz zgodę. Polityka prywatności.