← ← Cofnij do Gracze

Heineken NL

Finland Finland First seen Feb 27, 2026 Last seen 18 godzin temu
1,508
ELO Rating (Szczytowy: 1,773)
Headshot Ratio
—
No data yet
Damage Ratio
—
No data yet
Team Preference
—
No data yet
22h 1m
Czas gry
282,537
Całkowita liczba XP
12,833
XP/godz.
2,883
Śr. XP/sesję
98
Sesje
7
Najdłuższa seria
1
Aktualna seria
33
Zagrane mapy
czw, 13:00
Szczyt aktywności

Mapa aktywności

37 aktywnych dni
0
6
12
18
pon
wt
śr
czw
pt
sob
ndz
mniej
więcej

Ostatnie sesje

Nazwa serwera Mapa Wynik Czas trwania Kiedy
*XP* kernwaffe.de NQ No1 transylvania_beta2 282537 10m 18 godzin temu
*XP* kernwaffe.de NQ No1 deadcold_b1 282437 64m 1 tydzień temu
*XP* kernwaffe.de NQ No1 el_kef_final 281715 79m 2 tygodnie temu
*XP* kernwaffe.de NQ No1 sw_battery 280786 35m 2 tygodnie temu
*XP* kernwaffe.de NQ No1 caen2 280436 85m 3 tygodnie temu
*XP* kernwaffe.de NQ No1 falcon2 279537 25m 3 tygodnie temu
*XP* kernwaffe.de NQ No1 rabenhorst_kw 279135 105m 3 tygodnie temu
*XP* kernwaffe.de NQ No1 eagles2_a6 277448 26m 3 tygodnie temu
*XP* kernwaffe.de NQ No1 am_hydro_dam 0 4m 3 tygodnie temu
*XP* kernwaffe.de NQ No1 radar_summer 277104 11m 3 tygodnie temu
*XP* kernwaffe.de NQ No1 transmitter 276926 7m 3 tygodnie temu
*XP* kernwaffe.de NQ No1 fueldump_mod 276825 50m 1 miesiąc temu
*XP* kernwaffe.de NQ No1 am_hydro_dam 276085 12m 1 miesiąc temu
*XP* kernwaffe.de NQ No1 praetoria_m1 275989 12m 1 miesiąc temu
*XP* kernwaffe.de NQ No1 am_hydro_dam 275822 27m 1 miesiąc temu
*XP* kernwaffe.de NQ No1 sw_battery 275485 28m 1 miesiąc temu
*XP* kernwaffe.de NQ No1 bulge_beta1 274923 52m 1 miesiąc temu
*XP* kernwaffe.de NQ No1 quickie 274120 24m 1 miesiąc temu
*XP* kernwaffe.de NQ No1 UJE_01 273619 10m 2 miesiące temu
*XP* kernwaffe.de NQ No1 pha_chateau 273523 2m 2 miesiące temu

Znane aliasy (pseudonimy)

Heineken NL 1356x

Ulubione serwery

*XP* kernwaffe.de NQ No1
49 sessions · 22h · 18 godzin temu

Ulubione mapy

venice 4x · 2h
rabenhorst_kw 2x · 2h
el_kef_final 2x · 2h
sw_battery 3x · 2h
caen2 1x · 1h
sw_oasis_b3 1x · 1h
cathedral_final 2x · 1h
warbell 2x · 1h
deadcold_b1 1x · 1h
bulge_beta1 1x · 1h

embed_banner

vertical_banner

vertical_banner_help

iframe

Używamy plików cookie, aby zapewnić Ci najlepsze doświadczenia na naszej stronie. Sam decydujesz, na które pliki cookie wyrażasz zgodę. Polityka prywatności.