← Zurück zu den Spielern
Finland
First seen Feb 27, 2026
Last seen vor 3 Tagen
Heineken NL
1,506
ELO Rating
(Höchstwert: 1,773)
Headshot Ratio
—
No data yet
Damage Ratio
—
No data yet
Team Preference
—
No data yet
21h 51m
Spielzeit
282,437
Gesamt-XP
12,926
XP/Stunde
2,942
Ø XP/Session
96
Sessions
7
Längste Streak
0
Aktuelle Streak
32
Verschiedene Maps
Do., 13:00
Aktivste Zeit
Aktivitäts-Heatmap
36 aktive Tage
0
6
12
18
Mo.
Di.
Mi.
Do.
Fr.
Sa.
So.
weniger
mehr
Letzte Sessions
| Servername | Map | Score | Dauer | Wann |
|---|---|---|---|---|
| *XP* kernwaffe.de NQ No1 | deadcold_b1 | 282437 | 64m | vor 3 Tagen |
| *XP* kernwaffe.de NQ No1 | el_kef_final | 281715 | 79m | vor 2 Wochen |
| *XP* kernwaffe.de NQ No1 | sw_battery | 280786 | 35m | vor 2 Wochen |
| *XP* kernwaffe.de NQ No1 | caen2 | 280436 | 85m | vor 2 Wochen |
| *XP* kernwaffe.de NQ No1 | falcon2 | 279537 | 25m | vor 2 Wochen |
| *XP* kernwaffe.de NQ No1 | rabenhorst_kw | 279135 | 105m | vor 2 Wochen |
| *XP* kernwaffe.de NQ No1 | eagles2_a6 | 277448 | 26m | vor 2 Wochen |
| *XP* kernwaffe.de NQ No1 | am_hydro_dam | 0 | 4m | vor 2 Wochen |
| *XP* kernwaffe.de NQ No1 | radar_summer | 277104 | 11m | vor 2 Wochen |
| *XP* kernwaffe.de NQ No1 | transmitter | 276926 | 7m | vor 2 Wochen |
| *XP* kernwaffe.de NQ No1 | fueldump_mod | 276825 | 50m | vor 1 Monat |
| *XP* kernwaffe.de NQ No1 | am_hydro_dam | 276085 | 12m | vor 1 Monat |
| *XP* kernwaffe.de NQ No1 | praetoria_m1 | 275989 | 12m | vor 1 Monat |
| *XP* kernwaffe.de NQ No1 | am_hydro_dam | 275822 | 27m | vor 1 Monat |
| *XP* kernwaffe.de NQ No1 | sw_battery | 275485 | 28m | vor 1 Monat |
| *XP* kernwaffe.de NQ No1 | bulge_beta1 | 274923 | 52m | vor 1 Monat |
| *XP* kernwaffe.de NQ No1 | quickie | 274120 | 24m | vor 1 Monat |
| *XP* kernwaffe.de NQ No1 | UJE_01 | 273619 | 10m | vor 2 Monaten |
| *XP* kernwaffe.de NQ No1 | pha_chateau | 273523 | 2m | vor 2 Monaten |
| *XP* kernwaffe.de NQ No1 | et_ice | 273504 | 19m | vor 2 Monaten |
Bekannte Aliase
Heineken NL
1345x
Lieblings-Maps
venice
4x · 2h
rabenhorst_kw
2x · 2h
el_kef_final
2x · 2h
sw_battery
3x · 2h
caen2
1x · 1h
sw_oasis_b3
1x · 1h
cathedral_final
2x · 1h
warbell
2x · 1h
deadcold_b1
1x · 1h
praetoria_m2
3x · 1h
embed_banner
vertical_banner
vertical_banner_help
iframe