← [TODO:tr] ← Back to Players
Germany
First seen Feb 17, 2026
Last seen 3 hafta önce
ETc|H.K.aus U.
ETc|1,765
ELO Rating
([TODO:tr] Peak: 1,910)
Headshot Ratio
—
No data yet
Damage Ratio
—
No data yet
Team Preference
—
No data yet
226h 45m
[TODO:tr] Play Time
17,148,699
[TODO:tr] Total XP
75,628
XP/Saat
31,581
Ort. XP/Oturum
543
[TODO:tr] Sessions
11
En Uzun Seri
0
Mevcut Seri
48
Oynanan Haritalar
Sal, 19:00
Zirve Aktivite
Aktivite Haritası
124 aktif gün
0
6
12
18
Pts
Sal
Çar
Per
Cum
Cts
Paz
az
çok
[TODO:tr] Recent Sessions
| [TODO:tr] Server Name | [TODO:tr] Map | [TODO:tr] Score | [TODO:tr] Duration | [TODO:tr] When |
|---|---|---|---|---|
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | sw_goldrush_te | 2301960 | 93m | 3 hafta önce |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | sw_goldrush_te | 2300906 | 84m | 3 hafta önce |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | winterbase | 2299936 | 80m | 3 hafta önce |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | etl_adlernest | 2299317 | 69m | 3 hafta önce |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | snatch3 | 2298656 | 3m | 3 hafta önce |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | dubrovnik_final | 2298626 | 18m | 3 hafta önce |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | pirates | 2298418 | 47m | 3 hafta önce |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | etl_frostbite | 2297903 | 41m | 3 hafta önce |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | townsquare_final | 2297260 | 51m | 3 hafta önce |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | oasis_etc | 2296737 | 81m | 3 hafta önce |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | pirates | 2295636 | 67m | 4 hafta önce |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | italyfp3 | 2295059 | 83m | 4 hafta önce |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | snatch3 | 2294094 | 73m | 1 ay önce |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | et_mor2_night_final | 2293290 | 84m | 1 ay önce |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | oasis_etc | 2292479 | 13m | 1 ay önce |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | battery | 2292386 | 39m | 1 ay önce |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | quidditch_b1 | 2291878 | 50m | 1 ay önce |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | etl_beach | 2291324 | 72m | 1 ay önce |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | oasis_etc | 2290613 | 93m | 1 ay önce |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | grotli_winter | 2289527 | 79m | 1 ay önce |
[TODO:tr] Known Aliases
ETc|H.K.aus U.
11278x
[TODO:tr] Favorite Servers
ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC]
188 sessions · 132h
· 3 ay önce
ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC]
82 sessions · 98h
· 3 hafta önce
ETc|Clan,XPSave,N!tmod 8SEC SPAWN[NxAC]
3 sessions · 0h
· 1 ay önce
[TODO:tr] Favorite Maps
oasis_etc
18x · 15h
winterbase
10x · 15h
snatch3
18x · 14h
venice
13x · 13h
babylon_ctf_night
6x · 11h
caen2
13x · 10h
etl_frostbite
11x · 10h
battery
10x · 10h
italyfp3
10x · 9h
fueldump
8x · 8h
embed_banner
vertical_banner
vertical_banner_help
iframe