← [TODO:cze] Back to Players

ETc|H.K.aus U.

ETc|
Germany Germany First seen Feb 17, 2026 Last seen před 3 týdny
1,765
ELO Rating ([TODO:cze] Peak: 1,910)
Headshot Ratio
—
No data yet
Damage Ratio
—
No data yet
Team Preference
—
No data yet
226h 45m
[TODO:cze] Play Time
17,148,699
[TODO:cze] Total XP
75,628
[TODO:cze] XP/Hour
31,581
[TODO:cze] Avg XP/Session
543
[TODO:cze] Sessions
11
[TODO:cze] Longest Streak
0
[TODO:cze] Current Streak
48
[TODO:cze] Maps Played
úte, 19:00
[TODO:cze] Peak Activity

[TODO:cze] Activity Heatmap

124 [TODO:cze] active days
0
6
12
18
pon
úte
stř
čtv
pát
sob
ned
[TODO:cze] less
[TODO:cze] more

[TODO:cze] Recent Sessions

[TODO:cze] Server Name [TODO:cze] Map [TODO:cze] Score [TODO:cze] Duration [TODO:cze] When
ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] sw_goldrush_te 2301960 93m před 3 týdny
ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] sw_goldrush_te 2300906 84m před 3 týdny
ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] winterbase 2299936 80m před 3 týdny
ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] etl_adlernest 2299317 69m před 3 týdny
ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] snatch3 2298656 3m před 3 týdny
ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] dubrovnik_final 2298626 18m před 3 týdny
ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] pirates 2298418 47m před 3 týdny
ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] etl_frostbite 2297903 41m před 3 týdny
ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] townsquare_final 2297260 51m před 3 týdny
ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] oasis_etc 2296737 81m před 3 týdny
ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] pirates 2295636 67m před 4 týdny
ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] italyfp3 2295059 83m před 4 týdny
ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] snatch3 2294094 73m před 1 měsícem
ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] et_mor2_night_final 2293290 84m před 1 měsícem
ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] oasis_etc 2292479 13m před 1 měsícem
ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] battery 2292386 39m před 1 měsícem
ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] quidditch_b1 2291878 50m před 1 měsícem
ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] etl_beach 2291324 72m před 1 měsícem
ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] oasis_etc 2290613 93m před 1 měsícem
ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] grotli_winter 2289527 79m před 1 měsícem

[TODO:cze] Known Aliases

ETc|H.K.aus U. 11278x

[TODO:cze] Favorite Servers

ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC]
188 sessions · 132h · před 3 měsíci
ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC]
82 sessions · 98h · před 3 týdny
ETc|Clan,XPSave,N!tmod 8SEC SPAWN[NxAC]
3 sessions · 0h · před 1 měsícem

[TODO:cze] Favorite Maps

oasis_etc 18x · 15h
winterbase 10x · 15h
snatch3 18x · 14h
venice 13x · 13h
babylon_ctf_night 6x · 11h
caen2 13x · 10h
etl_frostbite 11x · 10h
battery 10x · 10h
italyfp3 10x · 9h
fueldump 8x · 8h

embed_banner

vertical_banner

vertical_banner_help

iframe

[TODO:cze] We use cookies to give you the best experience on our website. You can decide for yourself which cookies you allow. [TODO:cze] Datenschutzerklärung.