← Terug naar Spelers
France
First seen Oct 14, 2026
Last seen 2 weken geleden
||||| Grey | Poupon
1,546
ELO Rating
(Piek: 1,868)
Headshot Ratio
—
No data yet
Damage Ratio
—
No data yet
Team Preference
—
No data yet
12h 46m
Speeltijd
204,291
Totaal XP
16,002
XP/uur
3,192
Gem. XP/sessie
64
Sessies
9
Langste reeks
0
Huidige reeks
16
Maps gespeeld
za., 19:00
Piekactiviteit
Activiteits-heatmap
18 actieve dagen
0
6
12
18
ma.
di.
wo.
do.
vr.
za.
zo.
minder
meer
Recente sessies
| Servernaam | Map | Score | Duur | Wanneer |
|---|---|---|---|---|
| TeamMuppet ETLegacy | goldrush-ga | 204291 | 10m | 2 weken geleden |
| TeamMuppet ETLegacy | etl_beach | 204204 | 31m | 2 weken geleden |
| TeamMuppet ETLegacy | etl_frostbite | 204023 | 35m | 2 weken geleden |
| TeamMuppet ETLegacy | etl_frostbite | 203806 | 27m | 2 weken geleden |
| TeamMuppet ETLegacy | haemar_b1 | 203527 | 18m | 2 weken geleden |
| TeamMuppet ETLegacy | etl_sp_delivery | 203444 | 34m | 2 weken geleden |
| TeamMuppet ETLegacy | et_operation_b3 | 203187 | 11m | 2 weken geleden |
| TeamMuppet ETLegacy | goldrush-ga | 203070 | 22m | 2 weken geleden |
| TeamMuppet ETLegacy | et_operation_b3 | 202957 | 24m | 2 weken geleden |
| TeamMuppet ETLegacy | etl_frostbite | 202772 | 38m | 2 weken geleden |
| TeamMuppet ETLegacy | oasi | 202530 | 38m | 3 weken geleden |
| TeamMuppet ETLegacy | missile_b4 | 202272 | 3m | 3 weken geleden |
| TeamMuppet ETLegacy | haemar_b1 | 202255 | 36m | 3 weken geleden |
| TeamMuppet ETLegacy | bremen_truckmod | 201153 | 28m | 3 weken geleden |
| TeamMuppet ETLegacy | etl_beach | 200944 | 33m | 3 weken geleden |
| TeamMuppet ETLegacy | etl_adlernest | 200741 | 17m | 3 weken geleden |
| TeamMuppet ETLegacy | library_b3 | 200626 | 10m | 3 weken geleden |
| TeamMuppet ETLegacy | pirates | 200549 | 29m | 3 weken geleden |
| TeamMuppet ETLegacy | sw_oasis_b3 | 200277 | 10m | 3 weken geleden |
| TeamMuppet ETLegacy | erdenberg_t2 | 200230 | 13m | 4 weken geleden |
Bekende aliassen
||||| Grey | Poupon
794x
Favoriete Maps
etl_beach
4x · 2h
etl_frostbite
3x · 2h
missile_b4
4x · 2h
etl_sp_delivery
3x · 1h
sw_battery
2x · 1h
haemar_b1
2x · 1h
goldrush-ga
3x · 1h
oasi
1x · 1h
et_operation_b3
2x · 1h
erdenberg_t2
2x · 1h
embed_banner
vertical_banner
vertical_banner_help
iframe