← Zurück zu den Spielern
Germany
First seen Feb 22, 2026
Last seen vor 2 Wochen
*WTF*|Ronin|
1,611
ELO Rating
Headshot Ratio
—
No data yet
Damage Ratio
—
No data yet
Team Preference
—
No data yet
10h 23m
Spielzeit
257,685
Gesamt-XP
24,817
XP/Stunde
4,156
Ø XP/Session
62
Sessions
3
Längste Streak
0
Aktuelle Streak
22
Verschiedene Maps
Do., 22:00
Aktivste Zeit
Aktivitäts-Heatmap
11 aktive Tage
0
6
12
18
Mo.
Di.
Mi.
Do.
Fr.
Sa.
So.
weniger
mehr
Letzte Sessions
| Servername | Map | Score | Dauer | Wann |
|---|---|---|---|---|
| *XP* kernwaffe.de NQ No1 | vesuvius | 257685 | 7m | vor 2 Wochen |
| *XP* kernwaffe.de NQ No1 | himmelsdorf | 0 | 1m | vor 4 Monaten |
| F|A NOQUARTER XPS | supply_pro | 0 | 0m | vor 4 Monaten |
| [UJE]Clan Teamplay | dingenskirchen_b9 | 0 | 10m | vor 6 Monaten |
| [UJE]Clan Teamplay | et_mor2_night | 0 | 26m | vor 7 Monaten |
| [UJE]Clan Teamplay | kerkyra | 0 | 25m | vor 7 Monaten |
| [UJE]Clan Teamplay | pirates | 0 | 25m | vor 7 Monaten |
| [UJE]Clan Teamplay | UJE_fueldump | 0 | 29m | vor 8 Monaten |
| [UJE]Clan Teamplay | parisbastille_b3 | 0 | 28m | vor 8 Monaten |
| [UJE]Clan Teamplay | sw_oasis_b3 | 0 | 26m | vor 8 Monaten |
| [UJE]Clan Teamplay | supply_pro | 0 | 27m | vor 8 Monaten |
| [UJE]Clan Teamplay | UJE_the_beast | 0 | 26m | vor 8 Monaten |
| *WTF*|Server| | adlernest_2 | 0 | 25m | vor 8 Monaten |
| *WTF*|Server| | sp_delivery_te | 0 | 25m | vor 8 Monaten |
| *WTF*|Server| | capuzzo | 0 | 25m | vor 8 Monaten |
| *WTF*|Server| | etl_warbell | 0 | 25m | vor 8 Monaten |
| *WTF*|Server| | western | 0 | 25m | vor 8 Monaten |
| [UJE]Clan Teamplay | etl_warbell | 0 | 24m | vor 8 Monaten |
| [UJE]Clan Teamplay | parisbastille_b3 | 0 | 24m | vor 8 Monaten |
| [UJE]Clan Teamplay | UJE_italy | 0 | 24m | vor 8 Monaten |
Bekannte Aliase
*WTF*|Ronin|
44x
Lieblings-Server
[UJE]Clan Teamplay
23 sessions · 8h
· vor 6 Monaten
*WTF*|Server|
5 sessions · 2h
· vor 8 Monaten
*XP* kernwaffe.de NQ No1
2 sessions · 0h
· vor 2 Wochen
F|A NOQUARTER XPS
1 sessions · 0h
· vor 4 Monaten
Lieblings-Maps
dingenskirchen_b9
4x · 1h
parisbastille_b3
2x · 1h
etl_warbell
2x · 1h
capuzzo
2x · 1h
UJE_marketgarden
2x · 1h
UJE_demolished
2x · 1h
UJE_fueldump
1x · 0h
supply_pro
2x · 0h
sw_oasis_b3
1x · 0h
UJE_the_beast
1x · 0h
embed_banner
vertical_banner
vertical_banner_help
iframe