← Terug naar Spelers
United States
First seen Oct 11, 2026
Last seen 1 week geleden
*.*
1,760
ELO Rating
(Piek: 1,775)
Headshot Ratio
—
No data yet
Damage Ratio
—
No data yet
Team Preference
—
No data yet
28h 9m
Speeltijd
2,037,669
Totaal XP
72,386
XP/uur
23,694
Gem. XP/sessie
86
Sessies
15
Langste reeks
0
Huidige reeks
20
Maps gespeeld
zo., 03:00
Piekactiviteit
Activiteits-heatmap
16 actieve dagen
0
6
12
18
ma.
di.
wo.
do.
vr.
za.
zo.
minder
meer
Recente sessies
| Servernaam | Map | Score | Duur | Wanneer |
|---|---|---|---|---|
| F|A RECRUITING XP SAVE | et_mor2_night_final | 1597 | 3m | 1 week geleden |
| F|A RECRUITING XP SAVE | resurrection | 1586 | 65m | 1 week geleden |
| F|A RECRUITING XP SAVE | baserace | 1094 | 54m | 1 week geleden |
| F|A RECRUITING XP SAVE | river_port | 673 | 7m | 1 week geleden |
| F|A RECRUITING XP SAVE | fa_italy_b3 | 614 | 47m | 1 week geleden |
| F|A RECRUITING XP SAVE | fa_italy_b3 | 0 | 2m | 1 week geleden |
| F|A RECRUITING XP SAVE | goldrush-gals | 2037669 | 53m | 1 week geleden |
| F|A RECRUITING XP SAVE | fa_bremen_final | 2959 | 62m | 1 week geleden |
| F|A RECRUITING XP SAVE | capuzzo | 2142 | 18m | 1 week geleden |
| F|A RECRUITING XP SAVE | capuzzo | 1960 | 67m | 1 week geleden |
| F|A RECRUITING XP SAVE | uje_00 | 206274 | 25m | 1 week geleden |
| F|A RECRUITING XP SAVE | decay_b7 | 981 | 35m | 1 week geleden |
| F|A RECRUITING XP SAVE | et_mor2_night_final | 778 | 93m | 1 week geleden |
| F|A RECRUITING XP SAVE | saberpeak_final | 7708 | 47m | 1 week geleden |
| F|A RECRUITING XP SAVE | teuthonia_final | 7184 | 63m | 1 week geleden |
| F|A RECRUITING XP SAVE | 2tanks | 6421 | 35m | 1 week geleden |
| F|A RECRUITING XP SAVE | fa_oasis_b3 | 5978 | 48m | 1 week geleden |
| F|A RECRUITING XP SAVE | et_mor2_night_final | 5443 | 15m | 2 weken geleden |
| F|A RECRUITING XP SAVE | sp_delivery_te | 5332 | 30m | 2 weken geleden |
| F|A RECRUITING XP SAVE | etdo6 | 56922 | 109m | 2 weken geleden |
Bekende aliassen
*.*
1715x
Favoriete Maps
capuzzo
4x · 3h
fa_oasis_b3
3x · 3h
etdo6
3x · 3h
fa_italy_b3
5x · 3h
uje_00
3x · 2h
et_mor2_night_final
3x · 2h
decay_b7
3x · 2h
goldrush-gals
2x · 1h
saberpeak_final
2x · 1h
baserace
3x · 1h
embed_banner
vertical_banner
vertical_banner_help
iframe