← Terug naar Spelers
Germany
First seen Feb 22, 2026
Last seen 1 dag geleden
[UJE]Molotov
[UJE]1,377
ELO Rating
(Piek: 1,493)
Headshot Ratio
—
No data yet
Damage Ratio
—
No data yet
Team Preference
—
No data yet
17h 43m
Speeltijd
99,912
Totaal XP
5,639
XP/uur
1,162
Gem. XP/sessie
86
Sessies
2
Langste reeks
0
Huidige reeks
34
Maps gespeeld
di., 12:00
Piekactiviteit
Activiteits-heatmap
37 actieve dagen
0
6
12
18
ma.
di.
wo.
do.
vr.
za.
zo.
minder
meer
Recente sessies
| Servernaam | Map | Score | Duur | Wanneer |
|---|---|---|---|---|
| [UJE]Clan Teamplay | pirates | 9716 | 57m | 1 dag geleden |
| [UJE]Clan Teamplay | UJE_fueldump | 8967 | 25m | 6 dagen geleden |
| [UJE]Clan Teamplay | alpine_assault | 8638 | 13m | 1 week geleden |
| [UJE]Clan Teamplay | stalingrad | 0 | 2m | 1 week geleden |
| [UJE]Clan PanzerFun | UJE_kitchen_panzer | 3995 | 16m | 1 week geleden |
| [UJE]Clan Teamplay | sw_oasis_b3 | 8336 | 13m | 1 week geleden |
| [UJE]Clan Teamplay | UJE_hells_gate | 8100 | 32m | 2 weken geleden |
| [UJE]Clan Teamplay | flughafen | 7857 | 14m | 2 weken geleden |
| [UJE]Clan Teamplay | kerkyra | 7703 | 13m | 2 weken geleden |
| [UJE]Clan Teamplay | UJE_the_ghetto | 7304 | 40m | 1 maand geleden |
| [UJE]Clan Teamplay | etl_warbell | 6565 | 16m | 1 maand geleden |
| [UJE]Clan Teamplay | 2tanks | 6194 | 44m | 1 maand geleden |
| [UJE]Clan Teamplay | UJE_italy | 5023 | 11m | 1 maand geleden |
| [UJE]Clan Teamplay | mml_minastirith_fp3 | 4811 | 37m | 1 maand geleden |
| [UJE]Clan Teamplay | v1rocket_b2 | 3904 | 42m | 2 maanden geleden |
| [UJE]Clan Teamplay | railgun | 0 | 2m | 2 maanden geleden |
| [UJE]Clan Teamplay | mml_minastirith_fp3 | 3116 | 80m | 2 maanden geleden |
| [UJE]Clan Teamplay | et_mor2_night | 1505 | 12m | 2 maanden geleden |
| [UJE]Clan Teamplay | capuzzo | 99912 | 101m | 2 maanden geleden |
| [UJE]Clan PanzerFun | UJE_kitchen_panzer | 1956 | 15m | 2 maanden geleden |
Bekende aliassen
[UJE]Molotov
473x
Favoriete Servers
[UJE]Clan Teamplay
38 sessions · 17h
· 1 dag geleden
[UJE]Clan PanzerFun
5 sessions · 1h
· 1 week geleden
Favoriete Maps
mml_minastirith_fp3
2x · 2h
capuzzo
2x · 2h
citycontest
1x · 1h
pirates
2x · 1h
mlb_carnage
1x · 1h
decoder_beta4
1x · 1h
uje_city_patrol
2x · 1h
2tanks
1x · 1h
v1rocket_b2
1x · 1h
UJE_the_ghetto
1x · 1h
embed_banner
vertical_banner
vertical_banner_help
iframe