← ← Retour aux joueurs
Germany
First seen Feb 21, 2026
Last seen il y a 1 mois
[UJE]Persefone
[UJE]1,368
ELO Rating
(Record: 1,410)
Headshot Ratio
—
No data yet
Damage Ratio
—
No data yet
Team Preference
—
No data yet
23h 52m
Temps de jeu
128,112
XP total
5,368
XP/Heure
1,779
XP moy./session
72
Sessions
3
Série la plus longue
0
Série actuelle
28
Cartes jouées
dim., 20:00
Heure de pointe
Carte thermique d'activité
17 jours actifs
0
6
12
18
lun.
mar.
mer.
jeu.
ven.
sam.
dim.
moins
plus
Sessions récentes
| Nom du serveur | Carte | Score | Durée | Quand |
|---|---|---|---|---|
| [UJE]Clan Teamplay | 1944_nordwind_summer | 76946 | 124m | il y a 1 mois |
| *WTF*|Server| | goldrush | 39313 | 58m | il y a 1 mois |
| [UJE]Clan Teamplay | UJE_the_ghetto | 75293 | 73m | il y a 2 mois |
| [UJE]Clan Teamplay | UJE_00 | 74768 | 112m | il y a 2 mois |
| [UJE]Clan Teamplay | et_mor2_night | 73887 | 69m | il y a 2 mois |
| [UJE]Clan Teamplay | UJE_airport_final | 73673 | 65m | il y a 2 mois |
| [UJE]Clan Teamplay | mlb_egypt | 73273 | 76m | il y a 2 mois |
| [UJE]Clan Teamplay | pirates | 0 | 38m | il y a 3 mois |
| *WTF*|Server| | radar | 38375 | 28m | il y a 3 mois |
| [UJE]Clan Teamplay | UJE_italy | 72581 | 112m | il y a 4 mois |
| [UJE]Clan Teamplay | lighthouse2 | 71430 | 59m | il y a 5 mois |
| [UJE]Clan Teamplay | mlb_daybreak | 64416 | 10m | il y a 6 mois |
| [UJE]Clan Teamplay | UJE_valley_escort | 63696 | 8m | il y a 6 mois |
| [UJE]Clan Teamplay | reactor_final | 0 | 25m | il y a 7 mois |
| [UJE]Clan Teamplay | citycontest | 0 | 25m | il y a 7 mois |
| [UJE]Clan Teamplay | et_mor2_night | 0 | 25m | il y a 7 mois |
| [UJE]Clan Teamplay | pirates | 0 | 25m | il y a 7 mois |
| [UJE]Clan Teamplay | caen | 0 | 24m | il y a 7 mois |
| [UJE]Clan Teamplay | UJE_rotterdam | 0 | 26m | il y a 7 mois |
| [UJE]Clan Teamplay | mlb_carnage | 0 | 26m | il y a 7 mois |
Pseudonymes connus
[UJE]Persefone
752x
Serveurs favoris
[UJE]Clan Teamplay
32 sessions · 22h
· il y a 1 mois
*WTF*|Server|
4 sessions · 2h
· il y a 1 mois
Cartes favorites
UJE_italy
3x · 3h
1944_nordwind_summer
1x · 2h
UJE_airport_final
3x · 2h
UJE_00
1x · 2h
UJE_the_ghetto
2x · 2h
et_mor2_night
2x · 2h
mlb_egypt
1x · 1h
pirates
2x · 1h
lighthouse2
1x · 1h
goldrush
1x · 1h
embed_banner
vertical_banner
vertical_banner_help
iframe