← Terug naar Spelers
France
First seen Sep 3, 2026
Last seen 17 uur geleden
float
1,059
ELO Rating
(Piek: 1,576)
Headshot Ratio
—
No data yet
Damage Ratio
—
No data yet
Team Preference
—
No data yet
41h 22m
Speeltijd
41,910
Totaal XP
1,013
XP/uur
262
Gem. XP/sessie
160
Sessies
28
Langste reeks
13
Huidige reeks
28
Maps gespeeld
ma., 18:00
Piekactiviteit
Activiteits-heatmap
46 actieve dagen
0
6
12
18
ma.
di.
wo.
do.
vr.
za.
zo.
minder
meer
Recente sessies
| Servernaam | Map | Score | Duur | Wanneer |
|---|---|---|---|---|
| TeamMuppet ETLegacy | goldrush-ga | 41910 | 25m | 17 uur geleden |
| TeamMuppet ETLegacy | etl_supply | 41803 | 26m | 19 uur geleden |
| TeamMuppet ETLegacy | rushi | 41665 | 31m | 1 dag geleden |
| TeamMuppet ETLegacy | sw_oasis_b3 | 41551 | 15m | 2 dagen geleden |
| TeamMuppet ETLegacy | western | 41486 | 22m | 2 dagen geleden |
| TeamMuppet ETLegacy | decay_b7 | 41387 | 28m | 3 dagen geleden |
| TeamMuppet ETLegacy | etl_base | 41278 | 9m | 3 dagen geleden |
| TeamMuppet ETLegacy | pirates | 41272 | 28m | 3 dagen geleden |
| TeamMuppet ETLegacy | etl_braundorf | 41184 | 16m | 4 dagen geleden |
| TeamMuppet ETLegacy | sw_battery | 41159 | 56m | 4 dagen geleden |
| TeamMuppet ETLegacy | axislab_final | 40910 | 2m | 5 dagen geleden |
| TeamMuppet ETLegacy | etl_frostbite | 40910 | 11m | 5 dagen geleden |
| TeamMuppet ETLegacy | et_mor2_night_final | 40878 | 5m | 6 dagen geleden |
| TeamMuppet ETLegacy | etl_sp_delivery | 40868 | 8m | 6 dagen geleden |
| TeamMuppet ETLegacy | etl_supply | 40868 | 22m | 6 dagen geleden |
| TeamMuppet ETLegacy | etl_warbell | 40773 | 77m | 6 dagen geleden |
| TeamMuppet ETLegacy | goldrush-ga | 0 | 0m | 6 dagen geleden |
| TeamMuppet ETLegacy | etl_frostbite | 40535 | 19m | 1 week geleden |
| TeamMuppet ETLegacy | etl_braundorf | 40426 | 109m | 1 week geleden |
| TeamMuppet ETLegacy | resurrection | 39986 | 26m | 1 week geleden |
Bekende aliassen
float
2576x
Favoriete Maps
et_operation_b3
7x · 6h
etl_beach
5x · 3h
decay_b7
7x · 3h
haemar_b1
3x · 3h
library_b3
3x · 2h
goldrush-ga
4x · 2h
etl_braundorf
2x · 2h
missile_b4
4x · 2h
etl_supply
4x · 2h
sw_battery
3x · 2h
embed_banner
vertical_banner
vertical_banner_help
iframe