← [TODO:cze] Back to Players
United Kingdom
First seen Aug 31, 2026
Last seen před 3 dny
3Xtreme
1,000
ELO Rating
Headshot Ratio
—
No data yet
Damage Ratio
—
No data yet
Team Preference
—
No data yet
36m
[TODO:cze] Play Time
0
[TODO:cze] Total XP
0
[TODO:cze] XP/Hour
0
[TODO:cze] Avg XP/Session
72
[TODO:cze] Sessions
5
[TODO:cze] Longest Streak
0
[TODO:cze] Current Streak
18
[TODO:cze] Maps Played
pon, 13:00
[TODO:cze] Peak Activity
[TODO:cze] Activity Heatmap
18 [TODO:cze] active days
0
6
12
18
pon
úte
stř
čtv
pát
sob
ned
[TODO:cze] less
[TODO:cze] more
[TODO:cze] Recent Sessions
| [TODO:cze] Server Name | [TODO:cze] Map | [TODO:cze] Score | [TODO:cze] Duration | [TODO:cze] When |
|---|---|---|---|---|
| CLAN .UK| FUN2 !! | praetoria_m1 | 0 | 1m | před 3 dny |
| CLAN .UK| FUN2 !! | et_mor2_night_final | 0 | 1m | před 3 dny |
| CLAN .UK| FUN2 !! | trmfght_beta2 | 0 | 1m | před 3 dny |
| CLAN .UK| FUN2 !! | sw_oasis_b3 | 0 | 1m | před 3 dny |
| CLAN .UK| FUN2 !! | praetoria_m2 | 0 | 1m | před 4 dny |
| CLAN .UK| FUN2 !! | venice | 0 | 1m | před 4 dny |
| CLAN .UK| FUN2 !! | praetoria_m2 | 0 | 1m | před 4 dny |
| CLAN .UK| FUN2 !! | warbell | 0 | 1m | před 4 dny |
| CLAN .UK| FUN2 !! | goldrush-ga | 0 | 1m | před 6 dny |
| CLAN .UK| FUN2 !! | madbunker | 0 | 1m | před 1 týdnem |
| CLAN .UK| FUN2 !! | sp_delivery_te | 0 | 1m | před 1 týdnem |
| CLAN .UK| FUN2 !! | axislab_final | 0 | 1m | před 1 týdnem |
| CLAN .UK| FUN2 !! | sg2_1945_2_catc | 0 | 1m | před 1 týdnem |
| CLAN .UK| FUN2 !! | supply | 0 | 1m | před 1 týdnem |
| CLAN .UK| FUN2 !! | et_mor2_night_final | 0 | 1m | před 1 týdnem |
| CLAN .UK| FUN2 !! | eagles_2ways_b3 | 0 | 1m | před 1 týdnem |
| CLAN .UK| FUN2 !! | trmfght_beta2 | 0 | 1m | před 1 týdnem |
| CLAN .UK| FUN2 !! | supply | 0 | 1m | před 1 týdnem |
| CLAN .UK| FUN2 !! | eagles_2ways_b3 | 0 | 1m | před 3 týdny |
| CLAN .UK| FUN2 !! | frostbite | 0 | 1m | před 3 týdny |
[TODO:cze] Known Aliases
3Xtreme
36x
[TODO:cze] Favorite Servers
CLAN .UK| FUN2 !!
36 sessions · 1h
· před 3 dny
[TODO:cze] Favorite Maps
frostbite
5x · 0h
snatch3
3x · 0h
et_mor2_night_final
3x · 0h
eagles_2ways_b3
3x · 0h
supply
3x · 0h
venice
2x · 0h
praetoria_m2
2x · 0h
madbunker
2x · 0h
warbell
2x · 0h
trmfght_beta2
2x · 0h
embed_banner
vertical_banner
vertical_banner_help
iframe