← Terug naar Spelers
Germany
First seen Feb 20, 2026
Last seen 1 dag geleden
#pL3Xy
1,282
ELO Rating
(Piek: 1,286)
Headshot Ratio
—
No data yet
Damage Ratio
—
No data yet
Team Preference
—
No data yet
19h 45m
Speeltijd
64,288
Totaal XP
3,255
XP/uur
945
Gem. XP/sessie
68
Sessies
2
Langste reeks
0
Huidige reeks
23
Maps gespeeld
ma., 22:00
Piekactiviteit
Activiteits-heatmap
29 actieve dagen
0
6
12
18
ma.
di.
wo.
do.
vr.
za.
zo.
minder
meer
Recente sessies
| Servernaam | Map | Score | Duur | Wanneer |
|---|---|---|---|---|
| [UJE]Clan Teamplay | stalingrad | 64288 | 36m | 1 dag geleden |
| [UJE]Clan Teamplay | UJE_battersea | 64286 | 47m | 1 week geleden |
| [UJE]Clan Teamplay | lighthouse2 | 63717 | 51m | 1 maand geleden |
| [UJE]Clan Teamplay | UJE_01 | 63281 | 36m | 1 maand geleden |
| [UJE]Clan Teamplay | v1rocket_b2 | 63024 | 47m | 1 maand geleden |
| [UJE]Clan Teamplay | UJE_amsterdam_final | 62765 | 40m | 2 maanden geleden |
| [UJE]Clan Teamplay | UJE_01 | 62384 | 26m | 2 maanden geleden |
| [UJE]Clan Teamplay | UJE_airport_final | 62267 | 25m | 2 maanden geleden |
| [UJE]Clan Teamplay | venice | 62215 | 40m | 3 maanden geleden |
| [UJE]Clan Teamplay | UJE_amsterdam_final | 61852 | 19m | 3 maanden geleden |
| [UJE]Clan Teamplay | mlb_daybreak | 61780 | 7m | 3 maanden geleden |
| [UJE]Clan Teamplay | UJE_01 | 0 | 2m | 3 maanden geleden |
| [UJE]Clan Teamplay | sot_b2 | 61753 | 24m | 3 maanden geleden |
| [UJE]Clan Teamplay | citycontest | 61443 | 56m | 3 maanden geleden |
| [UJE]Clan Teamplay | capuzzo | 61003 | 35m | 3 maanden geleden |
| [UJE]Clan Teamplay | UJE_amsterdam_final | 60803 | 69m | 4 maanden geleden |
| [UJE]Clan Teamplay | UJE_convoy_final | 60332 | 34m | 4 maanden geleden |
| [UJE]Clan Teamplay | UJE_airport_final | 60083 | 50m | 4 maanden geleden |
| [UJE]Clan Teamplay | et_mor2_night | 59921 | 32m | 4 maanden geleden |
| [UJE]Clan Teamplay | 1944_cherbourg2 | 59870 | 61m | 5 maanden geleden |
Bekende aliassen
#pL3Xy
930x
Favoriete Maps
UJE_amsterdam_final
3x · 2h
citycontest
2x · 1h
praetoria_m2
2x · 1h
UJE_airport_final
2x · 1h
venice
2x · 1h
etl_warbell
2x · 1h
UJE_01
3x · 1h
UJE_convoy_final
2x · 1h
1944_cherbourg2
1x · 1h
et_mor2_night
2x · 1h
embed_banner
vertical_banner
vertical_banner_help
iframe