← [TODO:cze] Back to Players
Germany
First seen Feb 20, 2026
Last seen před 1 dnem
BlackCrow
1,515
ELO Rating
([TODO:cze] Peak: 1,692)
Headshot Ratio
—
No data yet
Damage Ratio
—
No data yet
Team Preference
—
No data yet
142h 44m
[TODO:cze] Play Time
1,980,751
[TODO:cze] Total XP
13,877
[TODO:cze] XP/Hour
4,002
[TODO:cze] Avg XP/Session
495
[TODO:cze] Sessions
8
[TODO:cze] Longest Streak
0
[TODO:cze] Current Streak
50
[TODO:cze] Maps Played
sob, 23:00
[TODO:cze] Peak Activity
[TODO:cze] Activity Heatmap
121 [TODO:cze] active days
0
6
12
18
pon
úte
stř
čtv
pát
sob
ned
[TODO:cze] less
[TODO:cze] more
[TODO:cze] Recent Sessions
| [TODO:cze] Server Name | [TODO:cze] Map | [TODO:cze] Score | [TODO:cze] Duration | [TODO:cze] When |
|---|---|---|---|---|
| F|A NOQUARTER XPS | axislab_final | 0 | 1m | před 1 dnem |
| F|A NOQUARTER XPS | goldrush-gals | 194513 | 3m | před 2 dny |
| F|A NOQUARTER XPS | mlb_daybreak | 194333 | 31m | před 3 týdny |
| F|A NOQUARTER XPS | supply_pro | 193888 | 41m | před 3 týdny |
| F|A NOQUARTER XPS | baserace_desert_fixed | 193047 | 15m | před 3 týdny |
| F|A NOQUARTER XPS | caen2 | 192879 | 52m | před 3 týdny |
| F|A NOQUARTER XPS | venice | 192111 | 57m | před 3 týdny |
| F|A NOQUARTER XPS | goldrush-gals | 191652 | 49m | před 3 týdny |
| F|A NOQUARTER XPS | adlernest | 191014 | 28m | před 3 týdny |
| F|A NOQUARTER XPS | supply_pro | 190252 | 33m | před 3 týdny |
| F|A NOQUARTER XPS | supply_pro | 189591 | 39m | před 3 týdny |
| F|A NOQUARTER XPS | supply_pro | 188976 | 39m | před 3 týdny |
| F|A NOQUARTER XPS | industry2 | 187642 | 16m | před 3 týdny |
| F|A NOQUARTER XPS | uje_italy | 187358 | 4m | před 3 týdny |
| F|A NOQUARTER XPS | et_operation_b7 | 187306 | 38m | před 3 týdny |
| F|A NOQUARTER XPS | adlernest | 186840 | 27m | před 3 týdny |
| F|A NOQUARTER XPS | supply_pro | 186548 | 25m | před 3 týdny |
| F|A NOQUARTER XPS | fa_bremen_final | 185830 | 24m | před 4 týdny |
| F|A NOQUARTER XPS | goldrush-gals | 185463 | 11m | před 1 měsícem |
| F|A NOQUARTER XPS | supply_pro | 185270 | 18m | před 1 měsícem |
[TODO:cze] Known Aliases
BlackCrow
5251x
[TODO:cze] Favorite Servers
F|A NOQUARTER XPS
247 sessions · 125h
· před 1 dnem
[TODO:cze] Favorite Maps
caen2
19x · 29h
goldrush-gals
19x · 11h
supply_pro
17x · 8h
venice
17x · 7h
baserace_desert_fixed
20x · 7h
fa_bremen_final
14x · 6h
industry2
10x · 5h
fa_italy_b3_fixed
9x · 4h
frostbite
8x · 4h
sp_delivery_te
2x · 3h
embed_banner
vertical_banner
vertical_banner_help
iframe