← [TODO:cze] Back to Players
France
First seen Aug 2, 2026
Last seen před 2 dny
[WOOD]CHAFOUIN*
1,423
ELO Rating
([TODO:cze] Peak: 1,779)
Headshot Ratio
—
No data yet
Damage Ratio
—
No data yet
Team Preference
—
No data yet
21h 11m
[TODO:cze] Play Time
164,785
[TODO:cze] Total XP
7,779
[TODO:cze] XP/Hour
3,052
[TODO:cze] Avg XP/Session
54
[TODO:cze] Sessions
4
[TODO:cze] Longest Streak
0
[TODO:cze] Current Streak
12
[TODO:cze] Maps Played
pon, 01:00
[TODO:cze] Peak Activity
[TODO:cze] Activity Heatmap
12 [TODO:cze] active days
0
6
12
18
pon
úte
stř
čtv
pát
sob
ned
[TODO:cze] less
[TODO:cze] more
[TODO:cze] Recent Sessions
| [TODO:cze] Server Name | [TODO:cze] Map | [TODO:cze] Score | [TODO:cze] Duration | [TODO:cze] When |
|---|---|---|---|---|
| BEGINNERS WOOD&WETI SERVER | mml_minastirith_fp3 | 164785 | 59m | před 2 dny |
| BEGINNERS WOOD&WETI SERVER | mml_minastirith_fp3 | 164785 | 59m | před 2 dny |
| BEGINNERS WOOD&WETI SERVER | venice_ne4 | 0 | 4m | před 1 týdnem |
| BEGINNERS WOOD&WETI SERVER | venice_ne4 | 0 | 4m | před 1 týdnem |
| BEGINNERS WOOD&WETI SERVER | himmelsdorf | 164319 | 15m | před 1 týdnem |
| BEGINNERS WOOD&WETI SERVER | himmelsdorf | 164319 | 15m | před 1 týdnem |
| BEGINNERS WOOD&WETI SERVER | goldrush | 164126 | 91m | před 1 měsícem |
| BEGINNERS WOOD&WETI SERVER | goldrush | 0 | 91m | před 1 měsícem |
| BEGINNERS WOOD&WETI SERVER | river_port | 164117 | 40m | před 1 měsícem |
| BEGINNERS WOOD&WETI SERVER | river_port | 164117 | 40m | před 1 měsícem |
| BEGINNERS WOOD&WETI SERVER | kerkyra | 162840 | 18m | před 1 měsícem |
| BEGINNERS WOOD&WETI SERVER | kerkyra | 162840 | 17m | před 1 měsícem |
| BEGINNERS WOOD&WETI SERVER | snatch3 | 162621 | 5m | před 1 měsícem |
| BEGINNERS WOOD&WETI SERVER | snatch3 | 162621 | 5m | před 1 měsícem |
| BEGINNERS WOOD&WETI SERVER | fueldump | 162443 | 90m | před 1 měsícem |
| BEGINNERS WOOD&WETI SERVER | fueldump | 162443 | 90m | před 1 měsícem |
| BEGINNERS WOOD&WETI SERVER | SuperGoldrush_Final | 160573 | 7m | před 1 měsícem |
| BEGINNERS WOOD&WETI SERVER | SuperGoldrush_Final | 160593 | 12m | před 1 měsícem |
| BEGINNERS WOOD&WETI SERVER | school | 160304 | 234m | před 1 měsícem |
| BEGINNERS WOOD&WETI SERVER | school | 160304 | 234m | před 1 měsícem |
[TODO:cze] Known Aliases
[WOOD]CHAFOUIN*
780x
[TODO:cze] Favorite Servers
BEGINNERS WOOD&WETI SERVER
12 sessions · 10h
· před 1 měsícem
BEGINNERS WOOD&WETI SERVER
9 sessions · 8h
· před 1 měsícem
BEGINNERS WOOD&WETI SERVER
3 sessions · 1h
· před 2 dny
BEGINNERS WOOD&WETI SERVER
3 sessions · 1h
· před 2 dny
[TODO:cze] Favorite Maps
school
2x · 8h
goldrush
4x · 4h
fueldump
2x · 3h
mml_minastirith_fp3
2x · 2h
teuthonia_final
1x · 2h
river_port
4x · 1h
kerkyra
2x · 1h
himmelsdorf
2x · 1h
SuperGoldrush_Final
2x · 0h
snatch3
2x · 0h
embed_banner
vertical_banner
vertical_banner_help
iframe