← Zurück zu den Spielern
United States
First seen Jul 28, 2026
Last seen vor 1 Monat
planets.ur4nus
1,321
ELO Rating
(Höchstwert: 1,521)
Headshot Ratio
—
No data yet
Damage Ratio
—
No data yet
Team Preference
—
No data yet
25h 13m
Spielzeit
108,280
Gesamt-XP
4,294
XP/Stunde
1,867
Ø XP/Session
58
Sessions
4
Längste Streak
0
Aktuelle Streak
16
Verschiedene Maps
So., 17:00
Aktivste Zeit
Aktivitäts-Heatmap
19 aktive Tage
0
6
12
18
Mo.
Di.
Mi.
Do.
Fr.
Sa.
So.
weniger
mehr
Letzte Sessions
| Servername | Map | Score | Dauer | Wann |
|---|---|---|---|---|
| F|A RECRUITING XP SAVE | uje_00 | 108280 | 72m | vor 1 Monat |
| F|A RECRUITING XP SAVE | baserace | 107515 | 35m | vor 1 Monat |
| F|A RECRUITING XP SAVE | et_mor2_night_final | 0 | 3m | vor 1 Monat |
| F|A RECRUITING XP SAVE | etdo6 | 106881 | 52m | vor 1 Monat |
| F|A RECRUITING XP SAVE | bba0-beta2 | 106134 | 20m | vor 1 Monat |
| F|A RECRUITING XP SAVE | et_mor2_night_final | 0 | 1m | vor 1 Monat |
| F|A RECRUITING XP SAVE | warbell | 101126 | 166m | vor 1 Monat |
| F|A RECRUITING XP SAVE | resurrection | 98424 | 142m | vor 1 Monat |
| F|A RECRUITING XP SAVE | teuthonia_final | 95637 | 44m | vor 1 Monat |
| F|A RECRUITING XP SAVE | capuzzo | 94898 | 45m | vor 2 Monaten |
| F|A RECRUITING XP SAVE | capuzzo | 94124 | 3m | vor 2 Monaten |
| F|A RECRUITING XP SAVE | et_mor2_night_final | 0 | 4m | vor 2 Monaten |
| F|A RECRUITING XP SAVE | etdo1 | 0 | 0m | vor 2 Monaten |
| F|A RECRUITING XP SAVE | etdo1 | 65015 | 123m | vor 2 Monaten |
| F|A RECRUITING XP SAVE | bba0-beta2 | 62386 | 197m | vor 2 Monaten |
| F|A RECRUITING XP SAVE | etdo1 | 0 | 1m | vor 2 Monaten |
| F|A RECRUITING XP SAVE | teuthonia_final | 48681 | 42m | vor 2 Monaten |
| F|A RECRUITING XP SAVE | mlb_daybreak | 47911 | 175m | vor 2 Monaten |
| F|A RECRUITING XP SAVE | etl_beach | 44975 | 28m | vor 2 Monaten |
| F|A RECRUITING XP SAVE | teuthonia_final | 0 | 1m | vor 2 Monaten |
Bekannte Aliase
planets.ur4nus
1529x
Lieblings-Maps
bba0-beta2
2x · 4h
etdo1
4x · 3h
mlb_daybreak
1x · 3h
warbell
1x · 3h
resurrection
1x · 2h
kerkyra
2x · 2h
teuthonia_final
3x · 1h
uje_00
1x · 1h
etdo6
2x · 1h
et_mor2_night_final
5x · 1h
embed_banner
vertical_banner
vertical_banner_help
iframe