← Zurück zu den Spielern
Germany
First seen Jun 20, 2026
Last seen vor 3 Wochen
Kajfasz
1,075
ELO Rating
Headshot Ratio
—
No data yet
Damage Ratio
—
No data yet
Team Preference
—
No data yet
22h 54m
Spielzeit
25,460
Gesamt-XP
1,112
XP/Stunde
553
Ø XP/Session
46
Sessions
4
Längste Streak
0
Aktuelle Streak
18
Verschiedene Maps
Fr., 19:00
Aktivste Zeit
Aktivitäts-Heatmap
17 aktive Tage
0
6
12
18
Mo.
Di.
Mi.
Do.
Fr.
Sa.
So.
weniger
mehr
Letzte Sessions
| Servername | Map | Score | Dauer | Wann |
|---|---|---|---|---|
| F|A BEGINNERS #1 XPS FOREVER | river_port | 201 | 2m | vor 3 Wochen |
| F|A RECRUITING XP SAVE | etdo6 | 2 | 2m | vor 1 Monat |
| F|A NOQUARTER XPS | et_mor2_night_final | 0 | 1m | vor 1 Monat |
| F|A NOQUARTER XPS | fa_bremen_final | 25460 | 48m | vor 1 Monat |
| F|A NOQUARTER XPS | mlb_daybreak | 24462 | 23m | vor 1 Monat |
| F|A NOQUARTER XPS | warbell | 24165 | 135m | vor 1 Monat |
| F|A NOQUARTER XPS | snatch3 | 21328 | 34m | vor 1 Monat |
| F|A NOQUARTER XPS | praetoria_m2 | 20139 | 110m | vor 1 Monat |
| F|A NOQUARTER XPS | praetoria_m2 | 18331 | 2m | vor 1 Monat |
| F|A NOQUARTER XPS | teuthonia_final | 18330 | 47m | vor 1 Monat |
| F|A NOQUARTER XPS | fa_bremen_final | 17315 | 109m | vor 1 Monat |
| F|A NOQUARTER XPS | uje_italy | 10546 | 138m | vor 2 Monaten |
| F|A NOQUARTER XPS | subway | 7849 | 96m | vor 2 Monaten |
| F|A NOQUARTER XPS | teuthonia_final | 5758 | 108m | vor 2 Monaten |
| F|A NOQUARTER XPS | venice | 4284 | 43m | vor 2 Monaten |
| F|A NOQUARTER XPS | industry2 | 3285 | 105m | vor 2 Monaten |
| F|A NOQUARTER XPS | caen2 | 1451 | 64m | vor 2 Monaten |
| F|A NOQUARTER XPS | frostbite | 6285 | 36m | vor 4 Monaten |
| F|A NOQUARTER XPS | venice | 5292 | 71m | vor 4 Monaten |
| F|A NOQUARTER XPS | sw_oasis_b3 | 3240 | 67m | vor 4 Monaten |
Bekannte Aliase
Kajfasz
1404x
Lieblings-Server
F|A NOQUARTER XPS
21 sessions · 23h
· vor 1 Monat
F|A RECRUITING XP SAVE
1 sessions · 0h
· vor 1 Monat
F|A BEGINNERS #1 XPS FOREVER
1 sessions · 0h
· vor 3 Wochen
Lieblings-Maps
venice
3x · 3h
fa_bremen_final
2x · 3h
teuthonia_final
2x · 3h
uje_italy
1x · 2h
warbell
1x · 2h
praetoria_m2
2x · 2h
industry2
1x · 2h
subway
1x · 2h
sw_oasis_b3
1x · 1h
caen2
1x · 1h
embed_banner
vertical_banner
vertical_banner_help
iframe