← Takaisin pelaajiin
Germany
First seen May 28, 2026
Last seen 2 viikkoa sitten
Lasta mi
1,099
ELO Rating
Headshot Ratio
—
No data yet
Damage Ratio
—
No data yet
Team Preference
—
No data yet
33h 53m
Peliaika
40,365
Kokemuspisteet yhteensä
1,191
XP/tunti
561
Keskimääräinen XP/istunto
72
Istunnot
4
Pisin putki
0
Nykyinen putki
24
Pelatut kartat
pe, 16:00
Huippuaktiivisuus
Aktiivisuuskartta
20 aktiivista päivää
0
6
12
18
ma
ti
ke
to
pe
la
su
vähemmän
enemmän
Viimeisimmät istunnot
| Palvelimen nimi | Kartta | Pisteet | Kesto | Milloin |
|---|---|---|---|---|
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | italyfp3 | 40365 | 42m | 2 viikkoa sitten |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | venice | 38819 | 22m | 3 kuukautta sitten |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | school | 38705 | 66m | 3 kuukautta sitten |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | grotli_winter | 38532 | 39m | 3 kuukautta sitten |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | sw_goldrush_te | 38232 | 28m | 3 kuukautta sitten |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | goldrush-ga | 38105 | 37m | 3 kuukautta sitten |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | oasis_etc | 37862 | 112m | 3 kuukautta sitten |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | raid_final | 37326 | 54m | 3 kuukautta sitten |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | raid_final | 0 | 1m | 3 kuukautta sitten |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | oasis_etc | 37093 | 292m | 3 kuukautta sitten |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | etl_base | 34155 | 85m | 4 kuukautta sitten |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | venice | 33775 | 30m | 4 kuukautta sitten |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | bremen_truckmod | 33499 | 29m | 4 kuukautta sitten |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | school | 33375 | 29m | 4 kuukautta sitten |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | quidditch_b1 | 33235 | 28m | 4 kuukautta sitten |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | parisbastille_b3 | 32977 | 45m | 4 kuukautta sitten |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | supply_pro | 32439 | 14m | 4 kuukautta sitten |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | ua_goldrush_v1 | 32322 | 26m | 4 kuukautta sitten |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | etl_frostbite | 32022 | 81m | 4 kuukautta sitten |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | trmfght_beta2 | 31187 | 46m | 4 kuukautta sitten |
Tunnetut aliakset
Lasta mi
1879x
Suosikki serverit
ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC]
34 sessions · 33h
· 3 kuukautta sitten
ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC]
1 sessions · 1h
· 2 viikkoa sitten
European Cult
1 sessions · 0h
· 5 kuukautta sitten
suosikki kartat
oasis_etc
2x · 7h
etl_base
3x · 5h
bremen_truckmod
4x · 3h
pirates
1x · 3h
etl_beach
1x · 2h
school
2x · 2h
italyfp3
2x · 2h
etl_frostbite
1x · 1h
trmfght_beta2
2x · 1h
raid_final
2x · 1h
embed_banner
vertical_banner
vertical_banner_help
iframe