← Zurück zu den Spielern

Kulda_CZ

Finland Finland First seen Feb 18, 2026 Last seen vor 20 Stunden
1,180
ELO Rating (Höchstwert: 1,265)
Headshot Ratio
—
No data yet
Damage Ratio
—
No data yet
Team Preference
—
No data yet
65h 29m
Spielzeit
124,739
Gesamt-XP
1,905
XP/Stunde
751
Ø XP/Session
166
Sessions
3
Längste Streak
2
Aktuelle Streak
42
Verschiedene Maps
So., 21:00
Aktivste Zeit

Aktivitäts-Heatmap

54 aktive Tage
0
6
12
18
Mo.
Di.
Mi.
Do.
Fr.
Sa.
So.
weniger
mehr

Letzte Sessions

Servername Map Score Dauer Wann
*XP* kernwaffe.de NQ No1 transylvania_beta2 31257 64m vor 21 Stunden
*XP* kernwaffe.de NQ No1 resurrection 30899 88m vor 1 Tag
*XP* kernwaffe.de NQ No1 UJE_hells_gate 30339 63m vor 5 Tagen
*XP* kernwaffe.de NQ No1 nightmare 29909 83m vor 1 Woche
*XP* kernwaffe.de NQ No1 chartwell 29532 145m vor 1 Woche
*XP* kernwaffe.de NQ No1 TheHouse 28037 112m vor 2 Wochen
*XP* kernwaffe.de NQ No1 sw_battery 27372 49m vor 3 Wochen
*XP* kernwaffe.de NQ No1 falcon2 26977 125m vor 3 Wochen
*XP* kernwaffe.de NQ No1 sw_oasis_b3 25985 40m vor 3 Wochen
*XP* kernwaffe.de NQ No1 praetoria_m1 25619 66m vor 3 Wochen
*XP* kernwaffe.de NQ No1 parisbastille_b3 24947 66m vor 4 Wochen
*XP* kernwaffe.de NQ No1 UJE_01 24471 143m vor 1 Monat
*XP* kernwaffe.de NQ No1 radar_summer 23172 42m vor 1 Monat
*XP* kernwaffe.de NQ No1 parisbastille_b3 22905 130m vor 1 Monat
*XP* kernwaffe.de NQ No1 parisbastille_b3 21912 78m vor 1 Monat
*XP* kernwaffe.de NQ No1 mlb_hotchkiss 21169 99m vor 1 Monat
*XP* kernwaffe.de NQ No1 falcon2 20514 33m vor 1 Monat
*XP* kernwaffe.de NQ No1 caen2 20230 138m vor 1 Monat
*XP* kernwaffe.de NQ No1 adlernest_2 19569 112m vor 1 Monat
*XP* kernwaffe.de NQ No1 sp_delivery_te 18902 83m vor 1 Monat

Bekannte Aliase

Kulda_CZ 3497x

Lieblings-Server

*XP* kernwaffe.de NQ No1
79 sessions · 63h · vor 21 Stunden
F|A NOQUARTER XPS
4 sessions · 3h · vor 4 Monaten

Lieblings-Maps

praetoria_m2 4x · 5h
parisbastille_b3 3x · 5h
chartwell 4x · 4h
UJE_valley_escort 3x · 3h
mlb_hotchkiss 2x · 3h
caen2 2x · 3h
falcon2 2x · 3h
saberpeak_final 1x · 3h
adlernest_2 3x · 3h
UJE_01 1x · 2h

embed_banner

vertical_banner

vertical_banner_help

iframe

Wir verwenden Cookies, um dir die beste Erfahrung auf unserer Website zu bieten. Du kannst selbst entscheiden, welche Cookies du zulässt. Datenschutzerklärung.