← ← Retour aux joueurs
Germany
First seen Feb 18, 2026
Last seen il y a 10 heures
ETc|BARRY BOSTWICK
ETc|1,550
ELO Rating
(Record: 1,701)
Headshot Ratio
—
No data yet
Damage Ratio
—
No data yet
Team Preference
—
No data yet
34h 34m
Temps de jeu
589,040
XP total
17,041
XP/Heure
3,068
XP moy./session
192
Sessions
5
Série la plus longue
1
Série actuelle
46
Cartes jouées
mar., 00:00
Heure de pointe
Carte thermique d'activité
74 jours actifs
0
6
12
18
lun.
mar.
mer.
jeu.
ven.
sam.
dim.
moins
plus
Sessions récentes
| Nom du serveur | Carte | Score | Durée | Quand |
|---|---|---|---|---|
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | uje_skull_fight | 315728 | 22m | il y a 10 heures |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | etl_base | 315275 | 9m | il y a 2 jours |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | necrology_final | 314994 | 19m | il y a 1 semaine |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | ga_el_kef | 314321 | 15m | il y a 1 semaine |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | uje_horror_island | 314234 | 36m | il y a 1 semaine |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | etl_braundorf | 313929 | 53m | il y a 1 semaine |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | vio_grail | 313647 | 30m | il y a 2 semaines |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | caen2 | 313402 | 6m | il y a 2 semaines |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | townsquare_final | 313328 | 9m | il y a 2 semaines |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | bremen_truckmod | 313095 | 22m | il y a 3 semaines |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | etl_frostbite | 312831 | 21m | il y a 3 semaines |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | snatch3 | 312644 | 3m | il y a 4 semaines |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | caen2 | 312628 | 16m | il y a 1 mois |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | snatch3 | 312390 | 12m | il y a 1 mois |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | parisbastille_b3 | 312136 | 25m | il y a 1 mois |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | school | 311945 | 18m | il y a 1 mois |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | quidditch_b1 | 311774 | 21m | il y a 1 mois |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | etl_ice | 311600 | 35m | il y a 1 mois |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | ua_goldrush_v1 | 311351 | 34m | il y a 1 mois |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | townsquare_final | 310530 | 12m | il y a 1 mois |
Pseudonymes connus
ETc|BARRY BOSTWICK
1566x
ETc^||BARRY BOSTWICK
2x
Serveurs favoris
ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC]
64 sessions · 24h
· il y a 3 mois
ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC]
35 sessions · 12h
· il y a 10 heures
Cartes favorites
italyfp3
5x · 3h
sw_goldrush_te
6x · 2h
supply_pro
4x · 2h
oasis_etc
5x · 2h
radar
3x · 2h
quidditch_b1
3x · 2h
etl_frostbite
4x · 1h
winterbase
3x · 1h
snatch3
5x · 1h
caen2
5x · 1h
embed_banner
vertical_banner
vertical_banner_help
iframe