← ← Retour aux joueurs
Germany
First seen Feb 18, 2026
Last seen il y a 3 heures
ETc|BARRY BOSTWICK
ETc|1,545
ELO Rating
(Record: 1,701)
Headshot Ratio
—
No data yet
Damage Ratio
—
No data yet
Team Preference
—
No data yet
36h 47m
Temps de jeu
589,040
XP total
16,014
XP/Heure
2,859
XP moy./session
206
Sessions
5
Série la plus longue
2
Série actuelle
47
Cartes jouées
mar., 00:00
Heure de pointe
Carte thermique d'activité
80 jours actifs
0
6
12
18
lun.
mar.
mer.
jeu.
ven.
sam.
dim.
moins
plus
Sessions récentes
| Nom du serveur | Carte | Score | Durée | Quand |
|---|---|---|---|---|
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | venice | 317353 | 9m | il y a 3 heures |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | school | 317244 | 31m | il y a 1 jour |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | school | 317067 | 17m | il y a 3 jours |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | trmfght_beta2 | 316815 | 18m | il y a 5 jours |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | reactor_final | 316451 | 21m | il y a 6 jours |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | goldrush-ga | 316281 | 25m | il y a 6 jours |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | uje_halloween_d | 316017 | 12m | il y a 1 semaine |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | uje_skull_fight | 315728 | 22m | il y a 1 semaine |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | etl_base | 315275 | 9m | il y a 1 semaine |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | necrology_final | 314994 | 19m | il y a 2 semaines |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | ga_el_kef | 314321 | 15m | il y a 2 semaines |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | uje_horror_island | 314234 | 36m | il y a 2 semaines |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | etl_braundorf | 313929 | 53m | il y a 3 semaines |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | vio_grail | 313647 | 30m | il y a 3 semaines |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | caen2 | 313402 | 6m | il y a 3 semaines |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | townsquare_final | 313328 | 9m | il y a 3 semaines |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | bremen_truckmod | 313095 | 22m | il y a 1 mois |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | etl_frostbite | 312831 | 21m | il y a 1 mois |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | snatch3 | 312644 | 3m | il y a 1 mois |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | caen2 | 312628 | 16m | il y a 1 mois |
Pseudonymes connus
ETc|BARRY BOSTWICK
1681x
ETc^||BARRY BOSTWICK
2x
Serveurs favoris
ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC]
64 sessions · 24h
· il y a 3 mois
ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC]
42 sessions · 14h
· il y a 3 heures
Cartes favorites
italyfp3
5x · 3h
sw_goldrush_te
6x · 2h
supply_pro
4x · 2h
school
6x · 2h
oasis_etc
5x · 2h
radar
3x · 2h
quidditch_b1
3x · 2h
etl_frostbite
4x · 1h
winterbase
3x · 1h
snatch3
5x · 1h
embed_banner
vertical_banner
vertical_banner_help
iframe