← [TODO:cze] Back to Players
Australia
First seen May 9, 2026
Last seen před 1 týdnem
I'm a Killer
1,000
ELO Rating
Headshot Ratio
—
No data yet
Damage Ratio
—
No data yet
Team Preference
—
No data yet
40m
[TODO:cze] Play Time
0
[TODO:cze] Total XP
0
[TODO:cze] XP/Hour
0
[TODO:cze] Avg XP/Session
82
[TODO:cze] Sessions
2
[TODO:cze] Longest Streak
0
[TODO:cze] Current Streak
8
[TODO:cze] Maps Played
ned, 01:00
[TODO:cze] Peak Activity
[TODO:cze] Activity Heatmap
10 [TODO:cze] active days
0
6
12
18
pon
úte
stř
čtv
pát
sob
ned
[TODO:cze] less
[TODO:cze] more
[TODO:cze] Recent Sessions
| [TODO:cze] Server Name | [TODO:cze] Map | [TODO:cze] Score | [TODO:cze] Duration | [TODO:cze] When |
|---|---|---|---|---|
| EtNam | river_port | 0 | 1m | před 1 týdnem |
| EtNam | oasis | 0 | 1m | před 2 měsíci |
| EtNam | oasis | 0 | 1m | před 3 měsíci |
| EtNam | fueldump | 0 | 1m | před 3 měsíci |
| EtNam | radar | 0 | 1m | před 3 měsíci |
| EtNam | battery | 0 | 1m | před 3 měsíci |
| EtNam | fueldump | 0 | 1m | před 3 měsíci |
| EtNam | radar | 0 | 1m | před 3 měsíci |
| EtNam | battery | 0 | 1m | před 3 měsíci |
| EtNam | fueldump | 0 | 1m | před 3 měsíci |
| EtNam | radar | 0 | 1m | před 3 měsíci |
| EtNam | fueldump | 0 | 1m | před 3 měsíci |
| EtNam | fueldump | 0 | 1m | před 3 měsíci |
| EtNam | radar | 0 | 1m | před 3 měsíci |
| EtNam | battery | 0 | 1m | před 3 měsíci |
| EtNam | fueldump | 0 | 1m | před 3 měsíci |
| EtNam | radar | 0 | 1m | před 3 měsíci |
| EtNam | fueldump | 0 | 1m | před 3 měsíci |
| EtNam | radar | 0 | 1m | před 3 měsíci |
| EtNam | battery | 0 | 1m | před 3 měsíci |
[TODO:cze] Known Aliases
I'm a Killer
41x
[TODO:cze] Favorite Maps
fueldump
13x · 0h
radar
10x · 0h
battery
9x · 0h
oasis
4x · 0h
goldrush
2x · 0h
praetoria_m2
1x · 0h
river_port
1x · 0h
bremen_final
1x · 0h
embed_banner
vertical_banner
vertical_banner_help
iframe