← Zurück zu den Spielern
Finland
First seen Feb 18, 2026
Last seen vor 15 Stunden
UseMe&Tuomas
7
ELO Rating
(Höchstwert: 7)
Headshot Ratio
—
No data yet
Damage Ratio
—
No data yet
Team Preference
—
No data yet
90h 56m
Spielzeit
20
Gesamt-XP
0
XP/Stunde
0
Ø XP/Session
193
Sessions
5
Längste Streak
1
Aktuelle Streak
76
Verschiedene Maps
Do., 20:00
Aktivste Zeit
Aktivitäts-Heatmap
57 aktive Tage
0
6
12
18
Mo.
Di.
Mi.
Do.
Fr.
Sa.
So.
weniger
mehr
Letzte Sessions
| Servername | Map | Score | Dauer | Wann |
|---|---|---|---|---|
| |999| Trickjump! | void_b2 | 0 | 13m | vor 15 Stunden |
| |999| Trickjump! | unsung | 0 | 84m | vor 1 Tag |
| |999| Trickjump! | gallery | 0 | 2m | vor 5 Tagen |
| |999| Trickjump! | r062_b2 | 0 | 97m | vor 6 Tagen |
| |999| Trickjump! | de_snake2_run | 0 | 13m | vor 1 Woche |
| |999| Trickjump! | archaedionbeta | 0 | 189m | vor 1 Woche |
| |999| Trickjump! | triptj_b1 | 0 | 38m | vor 3 Wochen |
| |999| Trickjump! | chocojump1_3 | 0 | 15m | vor 3 Wochen |
| |999| Trickjump! | velocity | 0 | 135m | vor 4 Monaten |
| |999| Trickjump! | randomtest_limits | 0 | 480m | vor 4 Monaten |
| |999| Trickjump! | just_jump_3_b2_2 | 0 | 355m | vor 4 Monaten |
| |999| Trickjump! | arctic_b2 | 0 | 161m | vor 4 Monaten |
| |999| Trickjump! | novmill | 0 | 78m | vor 4 Monaten |
| |999| Trickjump! | solstice | 0 | 66m | vor 4 Monaten |
| |999| Trickjump! | mortify | 0 | 1m | vor 4 Monaten |
| |999| Trickjump! | pantaloon | 0 | 32m | vor 4 Monaten |
| |999| Trickjump! | oasis | 0 | 2m | vor 4 Monaten |
| |999| Trickjump! | pantaloon | 0 | 212m | vor 4 Monaten |
| |999| Trickjump! | smurfjumps_b1 | 0 | 480m | vor 4 Monaten |
| |999| Trickjump! | criclejump_b2 | 0 | 22m | vor 4 Monaten |
Bekannte Aliase
UseMe&Tuomas
5267x
^gUseMe&^yTuomas
116x
Lieblings-Maps
spartajump_b2
2x · 8h
randomtest_limits
1x · 8h
smurfjumps_b1
1x · 8h
classicgammas
11x · 7h
just_jump_3_b2_2
1x · 6h
r062_b2
7x · 5h
arctic_b2
9x · 5h
solstice
2x · 5h
decampment
2x · 4h
pantaloon
2x · 4h
embed_banner
vertical_banner
vertical_banner_help
iframe