← Takaisin pelaajiin
Romania
First seen Apr 27, 2026
Last seen 3 viikkoa sitten
[PL]
1,000
ELO Rating
Headshot Ratio
—
No data yet
Damage Ratio
—
No data yet
Team Preference
—
No data yet
44m
Peliaika
19,410
Kokemuspisteet yhteensä
26,468
XP/tunti
243
Keskimääräinen XP/istunto
80
Istunnot
6
Pisin putki
0
Nykyinen putki
17
Pelatut kartat
ke, 20:00
Huippuaktiivisuus
Aktiivisuuskartta
18 aktiivista päivää
0
6
12
18
ma
ti
ke
to
pe
la
su
vähemmän
enemmän
Viimeisimmät istunnot
| Palvelimen nimi | Kartta | Pisteet | Kesto | Milloin |
|---|---|---|---|---|
| CLAN .UK| FUN2 !! | baserace | 0 | 1m | 3 viikkoa sitten |
| CLAN .UK| FUN2 !! | snatch3 | 0 | 1m | 3 viikkoa sitten |
| CLAN .UK| FUN2 !! | oasis | 0 | 1m | 1 kuukausi sitten |
| CLAN .UK| FUN2 !! | axislab_final | 0 | 1m | 1 kuukausi sitten |
| CLAN .UK| FUN2 !! | warbell | 0 | 1m | 1 kuukausi sitten |
| CLAN .UK| FUN2 !! | axislab_final | 0 | 1m | 1 kuukausi sitten |
| CLAN .UK| FUN2 !! | et_mor2_night_final | 0 | 1m | 1 kuukausi sitten |
| CLAN .UK| FUN2 !! | frostbite | 0 | 1m | 1 kuukausi sitten |
| CLAN .UK| FUN2 !! | fueldump | 0 | 1m | 1 kuukausi sitten |
| CLAN .UK| FUN2 !! | baserace | 0 | 1m | 1 kuukausi sitten |
| CLAN .UK| FUN2 !! | venice | 0 | 1m | 1 kuukausi sitten |
| CLAN .UK| FUN2 !! | madbunker | 0 | 1m | 1 kuukausi sitten |
| CLAN .UK| FUN2 !! | venice | 0 | 1m | 1 kuukausi sitten |
| CLAN .UK| FUN2 !! | baserace | 0 | 1m | 1 kuukausi sitten |
| CLAN .UK| FUN2 !! | frostbite | 0 | 1m | 1 kuukausi sitten |
| CLAN .UK| FUN2 !! | et_mor2_night_final | 0 | 1m | 1 kuukausi sitten |
| CLAN .UK| FUN2 !! | goldrush-ga | 0 | 1m | 1 kuukausi sitten |
| CLAN .UK| FUN2 !! | frostbite | 17 | 5m | 1 kuukausi sitten |
| CLAN .UK| FUN2 !! | axislab_final | 0 | 1m | 1 kuukausi sitten |
| CLAN .UK| FUN2 !! | sp_delivery_te | 0 | 1m | 1 kuukausi sitten |
Tunnetut aliakset
[PL]
44x
Suosikki serverit
CLAN .UK| FUN2 !!
38 sessions · 1h
· 3 viikkoa sitten
ET: Legacy Host
2 sessions · 0h
· 4 kuukautta sitten
suosikki kartat
frostbite
4x · 0h
baserace
6x · 0h
sp_delivery_te
4x · 0h
eagles_2ways_b3
4x · 0h
venice
4x · 0h
axislab_final
4x · 0h
goldrush-ga
3x · 0h
et_mor2_night_final
2x · 0h
supply
1x · 0h
fueldump
1x · 0h
embed_banner
vertical_banner
vertical_banner_help
iframe