← [TODO:cze] Back to Players
United States
First seen Apr 22, 2026
Last seen před 3 týdny
arroz
1,742
ELO Rating
Headshot Ratio
—
No data yet
Damage Ratio
—
No data yet
Team Preference
—
No data yet
7h 8m
[TODO:cze] Play Time
449,241
[TODO:cze] Total XP
62,978
[TODO:cze] XP/Hour
13,213
[TODO:cze] Avg XP/Session
34
[TODO:cze] Sessions
1
[TODO:cze] Longest Streak
0
[TODO:cze] Current Streak
11
[TODO:cze] Maps Played
pon, 10:00
[TODO:cze] Peak Activity
[TODO:cze] Activity Heatmap
10 [TODO:cze] active days
0
6
12
18
pon
úte
stř
čtv
pát
sob
ned
[TODO:cze] less
[TODO:cze] more
[TODO:cze] Recent Sessions
| [TODO:cze] Server Name | [TODO:cze] Map | [TODO:cze] Score | [TODO:cze] Duration | [TODO:cze] When |
|---|---|---|---|---|
| <{BBA}>1 XP SAVER | supply_pro | 0 | 1m | před 3 týdny |
| <{BBA}>1 XP SAVER | baserace | 0 | 3m | před 2 měsíci |
| <{BBA}>1 XP SAVER | baserace | 0 | 5m | před 2 měsíci |
| <{BBA}>1 XP SAVER | italyfp2 | 449241 | 13m | před 3 měsíci |
| <{BBA}>1 XP SAVER | italyfp2 | 449241 | 14m | před 3 měsíci |
| <{BBA}>1 XP SAVER | UJE_egypt_panzer | 443344 | 19m | před 3 měsíci |
| <{BBA}>1 XP SAVER | radar | 0 | 0m | před 3 měsíci |
| <{BBA}>1 XP SAVER | dubrovnik_final | 0 | 6m | před 3 měsíci |
| <{BBA}>1 XP SAVER | capuzzo | 15948 | 52m | před 5 měsíci |
| <{BBA}>1 XP SAVER | capuzzo | 15973 | 53m | před 5 měsíci |
| <{BBA}>1 XP SAVER | venice | 2084 | 3m | před 5 měsíci |
| <{BBA}>1 XP SAVER | venice | 2084 | 3m | před 5 měsíci |
| <{BBA}>1 XP SAVER | capuzzo | 23170 | 100m | před 5 měsíci |
| <{BBA}>1 XP SAVER | capuzzo | 23150 | 101m | před 5 měsíci |
| <{BBA}>1 XP SAVER | UJE_trainstation | 11196 | 16m | před 5 měsíci |
| <{BBA}>1 XP SAVER | UJE_paris | 11196 | 38m | před 5 měsíci |
| <{BBA}>1 XP SAVER | etl_frostbite_v5 | 0 | 1m | před 6 měsíci |
[TODO:cze] Known Aliases
arroz
417x
[TODO:cze] Favorite Servers
<{BBA}>1 XP SAVER
7 sessions · 4h
· před 2 měsíci
<{BBA}>1 XP SAVER
10 sessions · 4h
· před 3 týdny
[TODO:cze] Favorite Maps
capuzzo
4x · 5h
UJE_paris
1x · 1h
italyfp2
2x · 0h
UJE_egypt_panzer
1x · 0h
UJE_trainstation
1x · 0h
baserace
2x · 0h
venice
2x · 0h
dubrovnik_final
1x · 0h
supply_pro
1x · 0h
etl_frostbite_v5
1x · 0h
embed_banner
vertical_banner
vertical_banner_help
iframe