← Takaisin pelaajiin
Finland
First seen Apr 8, 2026
Last seen 22 tuntia sitten
Setpro!
1,556
ELO Rating
(Huippulukema: 1,636)
Headshot Ratio
—
No data yet
Damage Ratio
—
No data yet
Team Preference
—
No data yet
13h 15m
Peliaika
234,467
Kokemuspisteet yhteensä
17,696
XP/tunti
6,896
Keskimääräinen XP/istunto
34
Istunnot
2
Pisin putki
1
Nykyinen putki
17
Pelatut kartat
la, 19:00
Huippuaktiivisuus
Aktiivisuuskartta
10 aktiivista päivää
0
6
12
18
ma
ti
ke
to
pe
la
su
vähemmän
enemmän
Viimeisimmät istunnot
| Palvelimen nimi | Kartta | Pisteet | Kesto | Milloin |
|---|---|---|---|---|
| *XP* kernwaffe.de NQ No1 | graverob_b1 | 234467 | 94m | 23 tuntia sitten |
| *XP* kernwaffe.de NQ No1 | radar_summer | 233180 | 151m | 2 päivää sitten |
| *XP* kernwaffe.de NQ No1 | supply_pro | 231204 | 15m | 2 päivää sitten |
| *XP* kernwaffe.de NQ No1 | parisbastille_b3 | 230997 | 17m | 3 päivää sitten |
| *XP* kernwaffe.de NQ No1 | pirates | 230561 | 3m | 4 päivää sitten |
| *WTF*|Server| | radar | 3777 | 40m | 4 päivää sitten |
| *XP* kernwaffe.de NQ No1 | praetoria_m2 | 230480 | 12m | 4 päivää sitten |
| *XP* kernwaffe.de NQ No1 | axislab_final | 230298 | 27m | 1 kuukausi sitten |
| *WTF*|Server| | fueldump | 3002 | 26m | 4 kuukautta sitten |
| *WTF*|Server| | chartwell | 2553 | 189m | 4 kuukautta sitten |
| *XP* kernwaffe.de NQ No1 | bulge_beta1 | 229909 | 46m | 4 kuukautta sitten |
| *XP* kernwaffe.de NQ No1 | UJE_airport_final | 229024 | 13m | 4 kuukautta sitten |
| *WTF*|Server| | adlernest_2 | 722 | 67m | 4 kuukautta sitten |
| *XP* kernwaffe.de NQ No1 | 1944_beach | 228787 | 10m | 6 kuukautta sitten |
| *XP* kernwaffe.de NQ No1 | goldrush-gals | 0 | 27m | 6 kuukautta sitten |
| *XP* kernwaffe.de NQ No1 | trooptrain | 0 | 27m | 6 kuukautta sitten |
| *XP* kernwaffe.de NQ No1 | castleattack_b5 | 0 | 31m | 6 kuukautta sitten |
Tunnetut aliakset
Setpro!
632x
Suosikki serverit
*XP* kernwaffe.de NQ No1
13 sessions · 8h
· 23 tuntia sitten
*WTF*|Server|
4 sessions · 5h
· 4 päivää sitten
suosikki kartat
chartwell
1x · 3h
radar_summer
1x · 3h
graverob_b1
1x · 2h
adlernest_2
1x · 1h
bulge_beta1
1x · 1h
radar
1x · 1h
castleattack_b5
1x · 1h
goldrush-gals
1x · 0h
trooptrain
1x · 0h
axislab_final
1x · 0h
embed_banner
vertical_banner
vertical_banner_help
iframe