← ← Cofnij do Gracze
Finland
First seen Feb 17, 2026
Last seen 17 godzin temu
bird.
12
ELO Rating
(Szczytowy: 20)
Headshot Ratio
—
No data yet
Damage Ratio
—
No data yet
Team Preference
—
No data yet
865h 15m
Czas gry
398
Całkowita liczba XP
0
XP/godz.
0
Śr. XP/sesję
1,084
Sesje
40
Najdłuższa seria
17
Aktualna seria
165
Zagrane mapy
pt, 19:00
Szczyt aktywności
Mapa aktywności
220 aktywnych dni
0
6
12
18
pon
wt
śr
czw
pt
sob
ndz
mniej
więcej
Ostatnie sesje
| Nazwa serwera | Mapa | Wynik | Czas trwania | Kiedy |
|---|---|---|---|---|
| |999| Trickjump! | origami | 0 | 164m | 20 godzin temu |
| |999| Trickjump! | makemejump-b3 | 1 | 206m | 1 dzień temu |
| |999| Trickjump! | tutorialjump2 | 0 | 191m | 2 dni temu |
| |999| Trickjump! | origami | 0 | 480m | 3 dni temu |
| |999| Trickjump! | skacharohuth | 0 | 276m | 3 dni temu |
| |999| Trickjump! | distillery_beta | 0 | 357m | 4 dni temu |
| |999| Trickjump! | void_b2 | 0 | 320m | 5 dni temu |
| |999| Trickjump! | nodown2 | 0 | 245m | 6 dni temu |
| |999| Trickjump! | branx | 0 | 242m | 1 tydzień temu |
| |999| Trickjump! | decampment | 0 | 34m | 1 tydzień temu |
| |999| Trickjump! | tutorialjump2 | 0 | 62m | 1 tydzień temu |
| |999| Trickjump! | xlab_tj_beta2 | 0 | 480m | 1 tydzień temu |
| |999| Trickjump! | decampment | 0 | 210m | 1 tydzień temu |
| |999| Trickjump! | classicgammas | 2 | 80m | 1 tydzień temu |
| |999| Trickjump! | treehouse | 0 | 295m | 1 tydzień temu |
| |999| Trickjump! | sunrise_final | 0 | 225m | 1 tydzień temu |
| |999| Trickjump! | ajballz | 0 | 214m | 2 tygodnie temu |
| |999| Trickjump! | void_b2 | 0 | 106m | 2 tygodnie temu |
| |999| Trickjump! | origami | 0 | 207m | 2 tygodnie temu |
| |999| Trickjump! | void_b2 | 0 | 250m | 2 tygodnie temu |
Znane aliasy (pseudonimy)
bird.
41403x
Ulubione serwery
|999| Trickjump!
543 sessions · 985h
· 20 godzin temu
pierdole
2 sessions · 9h
· 1 miesiąc temu
9ine|HudMaps.
2 sessions · 1h
· 6 miesięcy temu
PubJ
1 sessions · 1h
· 5 miesięcy temu
9ine|Originals.
2 sessions · 1h
· 2 miesiące temu
Ulubione mapy
void_b2
22x · 67h
origami
11x · 35h
skacharohuth
23x · 31h
decampment
12x · 30h
somblestince_final
12x · 28h
the_great_robbery
5x · 26h
arctic_b2
14x · 23h
velocity
12x · 23h
alexjumps_b1
2x · 19h
ajballz
5x · 18h
embed_banner
vertical_banner
vertical_banner_help
iframe