← Back to Players
France
First seen Mar 27, 2026
Last seen 2 days ago
OUTRAAAAAAAAAAAA
1,698
ELO Rating
(Peak: 1,759)
Headshot Ratio
—
No data yet
Damage Ratio
—
No data yet
Team Preference
—
No data yet
5h 29m
Play Time
244,652
Total XP
44,617
XP/Hour
6,438
Avg XP/Session
38
Sessions
3
Longest Streak
0
Current Streak
14
Maps Played
Mon, 21:00
Peak Activity
Activity Heatmap
10 active days
0
6
12
18
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
less
more
Recent Sessions
| Server Name | Map | Score | Duration | When |
|---|---|---|---|---|
| TeamMuppet ETLegacy | erdenberg_t2 | 244652 | 10m | 2 days ago |
| TeamMuppet ETLegacy | etl_beach | 244563 | 17m | 2 days ago |
| TeamMuppet ETL Original Maps | oasis | 121 | 14m | 2 days ago |
| TeamMuppet ETLegacy | oasi | 244343 | 13m | 2 days ago |
| TeamMuppet ETLegacy | etl_braundorf | 244212 | 26m | 3 days ago |
| polandetlegacy.com netcup | supply | 0 | 1m | 1 week ago |
| TeamMuppet ETLegacy | etl_sp_delivery | 243901 | 25m | 1 week ago |
| polandetlegacy.com netcup | decay_sw | 0 | 0m | 1 week ago |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | etl_braundorf | 843 | 18m | 1 week ago |
| TeamMuppet ETLegacy | bremen_truckmod | 243622 | 11m | 1 week ago |
| (HBC)HELLSBASKET LEGACY | sw_goldrush_te | 81 | 18m | 2 weeks ago |
| RTCW ET Israel | radar | 0 | 2m | 5 months ago |
| RTCW ET Israel | sw_goldrush_te | 0 | 22m | 5 months ago |
| RTCW ET Israel | sw_goldrush_te | 0 | 3m | 5 months ago |
| RTCW ET Israel | supply | 78 | 74m | 5 months ago |
| RTCW ET Israel | etl_adlernest | 0 | 2m | 5 months ago |
| RTCW ET Israel | etl_frostbite | 57 | 19m | 5 months ago |
| TeamMuppet ETLegacy | etl_supply | 0 | 27m | 7 months ago |
| TeamMuppet ETLegacy | oasi | 0 | 27m | 7 months ago |
Known Aliases
OUTRAAAAAAAAaAaa
266x
Favorite Servers
TeamMuppet ETLegacy
8 sessions · 3h
· 2 days ago
RTCW ET Israel
6 sessions · 2h
· 5 months ago
(HBC)HELLSBASKET LEGACY
2 sessions · 1h
· 1 week ago
TeamMuppet ETL Original Maps
1 sessions · 0h
· 2 days ago
polandetlegacy.com netcup
2 sessions · 0h
· 1 week ago
Favorite Maps
supply
2x · 1h
etl_braundorf
2x · 1h
sw_goldrush_te
3x · 1h
oasi
2x · 1h
etl_supply
1x · 0h
etl_sp_delivery
1x · 0h
etl_frostbite
1x · 0h
etl_beach
1x · 0h
oasis
1x · 0h
bremen_truckmod
1x · 0h
embed_banner
vertical_banner
vertical_banner_help
iframe