← [TODO:cze] Back to Players
Germany
First seen Mar 25, 2026
Last seen před 4 hodinami
keks
1,344
ELO Rating
([TODO:cze] Peak: 1,356)
Headshot Ratio
—
No data yet
Damage Ratio
—
No data yet
Team Preference
—
No data yet
30h 55m
[TODO:cze] Play Time
148,291
[TODO:cze] Total XP
4,796
[TODO:cze] XP/Hour
1,141
[TODO:cze] Avg XP/Session
130
[TODO:cze] Sessions
3
[TODO:cze] Longest Streak
1
[TODO:cze] Current Streak
37
[TODO:cze] Maps Played
pon, 20:00
[TODO:cze] Peak Activity
[TODO:cze] Activity Heatmap
36 [TODO:cze] active days
0
6
12
18
pon
úte
stř
čtv
pát
sob
ned
[TODO:cze] less
[TODO:cze] more
[TODO:cze] Recent Sessions
| [TODO:cze] Server Name | [TODO:cze] Map | [TODO:cze] Score | [TODO:cze] Duration | [TODO:cze] When |
|---|---|---|---|---|
| *XP* kernwaffe.de NQ No1 | fueldump_mod | 148291 | 16m | před 4 hodinami |
| [UJE]Clan Teamplay | Goldrush-GA | 45795 | 42m | před 5 hodinami |
| [UJE]Clan Teamplay | Goldrush-GA | 45534 | 11m | před 5 hodinami |
| [UJE]Clan Teamplay | school | 44076 | 35m | před 2 týdny |
| [UJE]Clan Teamplay | UJE_italy | 43786 | 49m | před 2 týdny |
| [UJE]Clan Teamplay | UJE_italy | 0 | 2m | před 2 týdny |
| *XP* kernwaffe.de NQ No1 | goldrush-gals | 147479 | 43m | před 2 týdny |
| *XP* kernwaffe.de NQ No1 | et_ice | 147165 | 19m | před 2 týdny |
| *XP* kernwaffe.de NQ No1 | venice | 0 | 1m | před 3 týdny |
| *XP* kernwaffe.de NQ No1 | praetoria_m1 | 144860 | 20m | před 3 týdny |
| [UJE]Clan Teamplay | tankbuster | 41852 | 6m | před 3 týdny |
| [UJE]Clan Teamplay | et_ice | 41835 | 65m | před 3 týdny |
| [UJE]Clan Teamplay | snatch3 | 41252 | 23m | před 3 týdny |
| *XP* kernwaffe.de NQ No1 | transmitter | 142484 | 8m | před 1 měsícem |
| [UJE]Clan Teamplay | et_mor2_night | 39123 | 15m | před 1 měsícem |
| [UJE]Clan Teamplay | UJE_the_beast | 36945 | 72m | před 1 měsícem |
| [UJE]Clan Teamplay | venice | 36400 | 19m | před 1 měsícem |
| [UJE]Clan Teamplay | mml_minastirith_fp3 | 34413 | 81m | před 1 měsícem |
| [UJE]Clan Teamplay | UJE_convoy_final | 31903 | 5m | před 1 měsícem |
| [UJE]Clan Teamplay | et_mor2_night | 31765 | 5m | před 1 měsícem |
[TODO:cze] Known Aliases
keks
1261x
[TODO:cze] Favorite Servers
[UJE]Clan Teamplay
46 sessions · 26h
· před 5 hodinami
*XP* kernwaffe.de NQ No1
19 sessions · 5h
· před 4 hodinami
[TODO:cze] Favorite Maps
UJE_the_beast
2x · 3h
parisbastille_b3
2x · 2h
goldrush-gals
6x · 2h
UJE_fueldump
4x · 2h
et_ice
2x · 1h
UJE_airport_final
3x · 1h
Goldrush-GA
3x · 1h
mml_minastirith_fp3
1x · 1h
breakout2
1x · 1h
UJE_rotterdam
1x · 1h
embed_banner
vertical_banner
vertical_banner_help
iframe