← [TODO:cze] Back to Players

ETc|DREDD

ETc|
Germany Germany First seen Feb 17, 2026 Last seen před 4 dny
1,828
ELO Rating ([TODO:cze] Peak: 1,935)
Headshot Ratio
—
No data yet
Damage Ratio
—
No data yet
Team Preference
—
No data yet
203h 22m
[TODO:cze] Play Time
26,086,487
[TODO:cze] Total XP
128,273
[TODO:cze] XP/Hour
62,111
[TODO:cze] Avg XP/Session
420
[TODO:cze] Sessions
14
[TODO:cze] Longest Streak
0
[TODO:cze] Current Streak
42
[TODO:cze] Maps Played
čtv, 20:00
[TODO:cze] Peak Activity

[TODO:cze] Activity Heatmap

114 [TODO:cze] active days
0
6
12
18
pon
úte
stř
čtv
pát
sob
ned
[TODO:cze] less
[TODO:cze] more

[TODO:cze] Recent Sessions

[TODO:cze] Server Name [TODO:cze] Map [TODO:cze] Score [TODO:cze] Duration [TODO:cze] When
ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] ua_goldrush_v1 3937530 101m před 4 dny
ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] snatch3 3935400 76m před 1 týdnem
ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] battery 3933415 142m před 1 týdnem
ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] oasis_etc 0 1m před 1 týdnem
ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] oasis_etc 0 1m před 1 týdnem
ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] reactor_final 0 20m před 1 týdnem
ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] pirates 3931288 80m před 1 týdnem
ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] ua_goldrush_v1 3930193 105m před 4 týdny
ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] ga_el_kef 3928710 116m před 1 měsícem
ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] battery 3927461 23m před 1 měsícem
ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] school 3927233 127m před 1 měsícem
ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] reactor_final 3924922 185m před 1 měsícem
ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] snatch3 3921616 64m před 1 měsícem
ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] supply_pro 3920559 75m před 1 měsícem
ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] sw_goldrush_te 3919839 107m před 1 měsícem
ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] quidditch_b1 3917883 54m před 1 měsícem
ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] nuclear_delivery_b3 3917394 115m před 1 měsícem
ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] warmissile_beta1 3915534 60m před 1 měsícem
ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] supply_pro 3914930 145m před 2 měsíci
ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] ua_goldrush_v1 3912752 41m před 2 měsíci

[TODO:cze] Known Aliases

ETc|DREDD 7975x
E^TT^wc^s|^qDR^/ED^PD 100x

[TODO:cze] Favorite Servers

ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC]
200 sessions · 161h · před 3 měsíci
ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC]
33 sessions · 49h · před 4 dny

[TODO:cze] Favorite Maps

caen2 9x · 14h
snatch3 15x · 13h
supply_pro 15x · 12h
italyfp3 17x · 10h
v2base_te 7x · 10h
etl_sp_delivery 8x · 9h
venice 10x · 9h
bremen_truckmod 10x · 8h
fueldump 7x · 8h
school 11x · 8h

embed_banner

vertical_banner

vertical_banner_help

iframe

[TODO:cze] We use cookies to give you the best experience on our website. You can decide for yourself which cookies you allow. [TODO:cze] Datenschutzerklärung.