← [TODO:fi] Back to Players
United States
First seen Mar 10, 2026
Last seen 6 tuntia sitten
Virus047
12
ELO Rating
([TODO:fi] Peak: 20)
Headshot Ratio
—
No data yet
Damage Ratio
—
No data yet
Team Preference
—
No data yet
50h 25m
[TODO:fi] Play Time
8
[TODO:fi] Total XP
0
[TODO:fi] XP/Hour
0
[TODO:fi] Avg XP/Session
112
[TODO:fi] Sessions
1
[TODO:fi] Longest Streak
1
[TODO:fi] Current Streak
14
[TODO:fi] Maps Played
ti, 03:00
[TODO:fi] Peak Activity
[TODO:fi] Activity Heatmap
18 [TODO:fi] active days
0
6
12
18
ma
ti
ke
to
pe
la
su
[TODO:fi] less
[TODO:fi] more
[TODO:fi] Recent Sessions
| [TODO:fi] Server Name | [TODO:fi] Map | [TODO:fi] Score | [TODO:fi] Duration | [TODO:fi] When |
|---|---|---|---|---|
| CROSSBIRDZ - OSP - CHI2 | mp_ice | 40 | 240m | 10 tuntia sitten |
| CROSSBIRDZ - OSP - CHI2 | mp_assault | 19 | 63m | 1 viikko sitten |
| CROSSBIRDZ - OSP - CHI2 | mp_assault | 26 | 266m | 2 viikkoa sitten |
| CROSSBIRDZ - OSP - CHI2 | mp_assault | 46 | 233m | 3 viikkoa sitten |
| CROSSBIRDZ - OSP - CHI2 | mp_ice | 21 | 232m | 4 viikkoa sitten |
| CROSSBIRDZ - OSP - CHI2 | mp_assault | 28 | 107m | 1 kuukausi sitten |
| CROSSBIRDZ - OSP - CHI2 | tundra_rush_beta | 32 | 111m | 1 kuukausi sitten |
| CROSSBIRDZ - OSP - CHI2 | mp_ice | 17 | 162m | 1 kuukausi sitten |
| CROSSBIRDZ - OSP - CHI2 | mp_assault | 129 | 209m | 1 kuukausi sitten |
| CROSSBIRDZ - OSP - CHI2 | mp_ice | 25 | 218m | 1 kuukausi sitten |
| CROSSBIRDZ - OSP - CHI2 | mp_assault | 16 | 211m | 2 kuukautta sitten |
| CROSSBIRDZ - OSP - CHI2 | mp_assault | 5 | 12m | 2 kuukautta sitten |
| CROSSBIRDZ - OSP - CHI2 | mp_assault | 8 | 16m | 2 kuukautta sitten |
| CROSSBIRDZ - OSP - CHI2 | mp_assault | 0 | 23m | 2 kuukautta sitten |
| CROSSBIRDZ - OSP - CHI2 | mp_ice | 0 | 23m | 2 kuukautta sitten |
| CROSSBIRDZ - OSP - CHI2 | te_frostbite | 0 | 23m | 2 kuukautta sitten |
| CROSSBIRDZ - OSP - CHI2 | mp_beach | 0 | 23m | 2 kuukautta sitten |
| CROSSBIRDZ - OSP - CHI2 | mp_beach | 0 | 22m | 2 kuukautta sitten |
| CROSSBIRDZ - OSP - CHI2 | te_delivery_b1 | 0 | 22m | 2 kuukautta sitten |
| CROSSBIRDZ - OSP - CHI2 | te_delivery_b1 | 0 | 20m | 2 kuukautta sitten |
[TODO:fi] Known Aliases
Virus047
1891x
[TODO:fi] Favorite Servers
CROSSBIRDZ - OSP - CHI2
56 sessions · 50h
· 10 tuntia sitten
[TODO:fi] Favorite Maps
mp_assault
11x · 20h
mp_ice
6x · 15h
te_escape2
7x · 3h
tundra_rush_beta
3x · 3h
te_frostbite
6x · 2h
adlernest_b5
6x · 2h
te_delivery_b1
4x · 2h
mp_base
3x · 1h
mp_village
3x · 1h
mp_beach
2x · 1h
embed_banner
vertical_banner
vertical_banner_help
iframe