← Zurück zu den Spielern
Germany
First seen Feb 17, 2026
Last seen vor 20 Stunden
Maverick!***
1,307
ELO Rating
(Höchstwert: 1,313)
Headshot Ratio
—
No data yet
Damage Ratio
—
No data yet
Team Preference
—
No data yet
145h 45m
Spielzeit
559,344
Gesamt-XP
3,838
XP/Stunde
1,151
Ø XP/Session
486
Sessions
13
Längste Streak
2
Aktuelle Streak
53
Verschiedene Maps
Mo., 20:00
Aktivste Zeit
Aktivitäts-Heatmap
133 aktive Tage
0
6
12
18
Mo.
Di.
Mi.
Do.
Fr.
Sa.
So.
weniger
mehr
Letzte Sessions
| Servername | Map | Score | Dauer | Wann |
|---|---|---|---|---|
| [UJE]Clan Teamplay | Goldrush-GA | 72753 | 68m | vor 21 Stunden |
| [UJE]Clan Teamplay | pirates | 72127 | 108m | vor 1 Tag |
| [UJE]Clan Teamplay | UJE_watten | 71105 | 19m | vor 6 Tagen |
| F|A NOQUARTER XPS | venice | 74 | 5m | vor 6 Tagen |
| [UJE]Clan Teamplay | UJE_italy | 0 | 2m | vor 6 Tagen |
| [UJE]Clan Teamplay | UJE_italy | 0 | 2m | vor 6 Tagen |
| [UJE]Clan Teamplay | UJE_marketgarden | 70879 | 70m | vor 1 Woche |
| [UJE]Clan Teamplay | UJE_01 | 0 | 4m | vor 1 Woche |
| [UJE]Clan Teamplay | facility31_b1 | 70317 | 87m | vor 1 Woche |
| [UJE]Clan Teamplay | UJE_italy | 69779 | 100m | vor 2 Wochen |
| [UJE]Clan Teamplay | kerkyra | 68660 | 74m | vor 2 Wochen |
| [UJE]Clan Teamplay | UJE_the_ghetto | 67901 | 62m | vor 2 Wochen |
| [UJE]Clan Teamplay | Goldrush-GA | 67380 | 23m | vor 2 Wochen |
| [UJE]Clan Teamplay | 1944_nordwind_summer | 0 | 5m | vor 2 Wochen |
| [UJE]Clan Teamplay | et_ice | 66940 | 52m | vor 2 Wochen |
| [UJE]Clan Teamplay | UJE_fueldump | 66433 | 67m | vor 3 Wochen |
| [UJE]Clan Teamplay | school | 0 | 7m | vor 3 Wochen |
| [UJE]Clan Teamplay | UJE_convoy_final | 65862 | 128m | vor 3 Wochen |
| [UJE]Clan Teamplay | school | 64742 | 75m | vor 3 Wochen |
| [UJE]Clan Teamplay | UJE_fueldump | 64126 | 75m | vor 3 Wochen |
Bekannte Aliase
Maverick!***
5140x
Lieblings-Server
[UJE]Clan Teamplay
242 sessions · 146h
· vor 21 Stunden
F|A NOQUARTER XPS
1 sessions · 0h
· vor 6 Tagen
Lieblings-Maps
UJE_italy
20x · 13h
capuzzo
19x · 12h
UJE_fueldump
17x · 12h
et_mor2_night
12x · 9h
UJE_01
13x · 8h
UJE_convoy_final
12x · 7h
venice
6x · 5h
caen
5x · 5h
etl_warbell
8x · 4h
UJE_the_ghetto
7x · 4h
embed_banner
vertical_banner
vertical_banner_help
iframe