← [TODO:cze] Back to Players
Netherlands
First seen Mar 7, 2026
Last seen před 2 dny
Dani
1,317
ELO Rating
([TODO:cze] Peak: 1,331)
Headshot Ratio
—
No data yet
Damage Ratio
—
No data yet
Team Preference
—
No data yet
55h 1m
[TODO:cze] Play Time
225,926
[TODO:cze] Total XP
4,107
[TODO:cze] XP/Hour
1,046
[TODO:cze] Avg XP/Session
216
[TODO:cze] Sessions
6
[TODO:cze] Longest Streak
0
[TODO:cze] Current Streak
69
[TODO:cze] Maps Played
sob, 19:00
[TODO:cze] Peak Activity
[TODO:cze] Activity Heatmap
46 [TODO:cze] active days
0
6
12
18
pon
úte
stř
čtv
pát
sob
ned
[TODO:cze] less
[TODO:cze] more
[TODO:cze] Recent Sessions
| [TODO:cze] Server Name | [TODO:cze] Map | [TODO:cze] Score | [TODO:cze] Duration | [TODO:cze] When |
|---|---|---|---|---|
| F|A RECRUITING XP SAVE | mml_minastirith_fp3 | 546 | 40m | před 2 dny |
| F|A RECRUITING XP SAVE | etdo6 | 390 | 15m | před 2 dny |
| F|A RECRUITING XP SAVE | river_port | 311 | 39m | před 2 dny |
| = RTCW.PIETER.COM = 24/7 = | mp_beach | 0 | 0m | před 5 dny |
| = RTCW.PIETER.COM = 24/7 = | mp_village | 1 | 5m | před 1 týdnem |
| |>B<|Bunker4fun | tits_b2 | 73836 | 84m | před 1 týdnem |
| |>B<|Bunker4fun | t_spookyb2 | 72713 | 69m | před 1 týdnem |
| |>B<|Bunker4fun | pantherbase | 0 | 20m | před 1 týdnem |
| |>B<|Bunker4fun | pirates | 0 | 2m | před 1 týdnem |
| |>B<|Bunker4fun | mml_helmsdeep_b4 | 0 | 9m | před 1 týdnem |
| |>B<|Bunker4fun | gardenn | 0 | 10m | před 1 týdnem |
| |>B<|Bunker4fun | braundorf_final | 0 | 9m | před 1 týdnem |
| |>B<|Bunker4fun | v2base_te | 0 | 2m | před 1 týdnem |
| |>B<|Bunker4fun | caen2 | 0 | 21m | před 1 týdnem |
| |>B<|Bunker4fun | warbell | 72008 | 10m | před 1 týdnem |
| |>B<|Bunker4fun | supply_pro | 0 | 2m | před 1 týdnem |
| |>B<|Bunker4fun | oasis | 71984 | 21m | před 1 týdnem |
| |>B<|Bunker4fun | grotli | 71870 | 48m | před 1 týdnem |
| = RTCW.PIETER.COM = 24/7 = | mp_beach | 0 | 4m | před 1 týdnem |
| = RTCW.PIETER.COM = 24/7 = | mp_depot | 0 | 4m | před 2 týdny |
[TODO:cze] Known Aliases
Dani
682x
Dani
356x
[TODO:cze] Favorite Servers
|>B<|Bunker4fun
113 sessions · 49h
· před 1 týdnem
ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC]
3 sessions · 3h
· před 3 měsíci
F|A RECRUITING XP SAVE
3 sessions · 2h
· před 2 dny
= RTCW.PIETER.COM = 24/7 =
17 sessions · 1h
· před 5 dny
MIAMI #5 ETJUMP *_*
1 sessions · 0h
· před 2 týdny
[TODO:cze] Favorite Maps
grotli
17x · 9h
oasis
5x · 3h
goldrush
9x · 3h
oasi
7x · 2h
river_port
4x · 2h
v2base_te
5x · 2h
vesuvius
4x · 2h
raid_final
4x · 2h
sw_goldrush_te
1x · 1h
uje_battersea
1x · 1h
embed_banner
vertical_banner
vertical_banner_help
iframe