← Zurück zu den Spielern
Poland
First seen Mar 5, 2026
Last seen vor 1 Woche
Spanky
1,118
ELO Rating
Headshot Ratio
—
No data yet
Damage Ratio
—
No data yet
Team Preference
—
No data yet
14h 43m
Spielzeit
19,306
Gesamt-XP
1,312
XP/Stunde
205
Ø XP/Session
94
Sessions
3
Längste Streak
0
Aktuelle Streak
28
Verschiedene Maps
Mo., 22:00
Aktivste Zeit
Aktivitäts-Heatmap
39 aktive Tage
0
6
12
18
Mo.
Di.
Mi.
Do.
Fr.
Sa.
So.
weniger
mehr
Letzte Sessions
| Servername | Map | Score | Dauer | Wann |
|---|---|---|---|---|
| F|A NOQUARTER XPS | railgun_eu | 19306 | 2m | vor 1 Woche |
| F|A NOQUARTER XPS | venice | 19301 | 29m | vor 1 Woche |
| F|A NOQUARTER XPS | venice | 19082 | 42m | vor 2 Wochen |
| F|A NOQUARTER XPS | oasi | 0 | 4m | vor 3 Wochen |
| F|A NOQUARTER XPS | et_mor2_night_final | 18805 | 17m | vor 1 Monat |
| F|A NOQUARTER XPS | mlb_daybreak | 0 | 1m | vor 1 Monat |
| F|A NOQUARTER XPS | fa_bremen_final | 0 | 1m | vor 1 Monat |
| F|A NOQUARTER XPS | railgun_eu | 18686 | 30m | vor 1 Monat |
| F|A NOQUARTER XPS | braundorf_final | 18461 | 18m | vor 1 Monat |
| F|A NOQUARTER XPS | industry2 | 0 | 1m | vor 1 Monat |
| F|A NOQUARTER XPS | reactor_final | 0 | 2m | vor 1 Monat |
| F|A NOQUARTER XPS | beerrun_b7a | 18318 | 11m | vor 2 Monaten |
| F|A NOQUARTER XPS | goldrush-gals | 18224 | 11m | vor 2 Monaten |
| F|A NOQUARTER XPS | decay_b7 | 0 | 1m | vor 2 Monaten |
| F|A NOQUARTER XPS | supply_pro | 0 | 2m | vor 2 Monaten |
| F|A NOQUARTER XPS | uje_italy | 18209 | 31m | vor 2 Monaten |
| F|A NOQUARTER XPS | uje_italy | 17718 | 44m | vor 2 Monaten |
| F|A NOQUARTER XPS | oasi | 0 | 1m | vor 3 Monaten |
| F|A NOQUARTER XPS | rommel_final | 17443 | 9m | vor 3 Monaten |
| F|A NOQUARTER XPS | baserace_desert_fixed | 17329 | 11m | vor 3 Monaten |
Bekannte Aliase
spanky
803x
Lieblings-Server
F|A NOQUARTER XPS
44 sessions · 14h
· vor 1 Woche
--OLD IP-- CLICK!
3 sessions · 1h
· vor 8 Monaten
Lieblings-Maps
venice
3x · 2h
et_mor2_night_final
3x · 2h
fa_italy_b3_fixed
2x · 1h
uje_italy
2x · 1h
adlernest
1x · 1h
praetoria_m2
2x · 1h
school
1x · 1h
industry2
2x · 1h
karsiah_te2
1x · 1h
baserace_desert_fixed
2x · 1h
embed_banner
vertical_banner
vertical_banner_help
iframe