← [TODO:cze] Back to Players
Germany
First seen Feb 26, 2026
Last seen před 1 týdnem
J J
1,505
ELO Rating
([TODO:cze] Peak: 1,657)
Headshot Ratio
—
No data yet
Damage Ratio
—
No data yet
Team Preference
—
No data yet
26h 20m
[TODO:cze] Play Time
343,643
[TODO:cze] Total XP
13,050
[TODO:cze] XP/Hour
10,107
[TODO:cze] Avg XP/Session
34
[TODO:cze] Sessions
4
[TODO:cze] Longest Streak
0
[TODO:cze] Current Streak
13
[TODO:cze] Maps Played
čtv, 22:00
[TODO:cze] Peak Activity
[TODO:cze] Activity Heatmap
12 [TODO:cze] active days
0
6
12
18
pon
úte
stř
čtv
pát
sob
ned
[TODO:cze] less
[TODO:cze] more
[TODO:cze] Recent Sessions
| [TODO:cze] Server Name | [TODO:cze] Map | [TODO:cze] Score | [TODO:cze] Duration | [TODO:cze] When |
|---|---|---|---|---|
| [UJE]Clan Teamplay | UJE_italy | 18719 | 7m | před 1 týdnem |
| [UJE]Clan Teamplay | lighthouse2 | 18610 | 10m | před 1 týdnem |
| [UJE]Clan Teamplay | snatch3 | 18466 | 90m | před 2 týdny |
| *WTF*|Server| | radar | 343643 | 133m | před 2 týdny |
| [UJE]Clan Teamplay | etl_warbell | 17659 | 148m | před 2 týdny |
| [UJE]Clan Teamplay | UJE_the_ghetto | 15937 | 155m | před 2 týdny |
| [UJE]Clan Teamplay | venice | 14268 | 83m | před 3 týdny |
| *WTF*|Server| | capuzzo | 342576 | 226m | před 3 týdny |
| [UJE]Clan Teamplay | UJE_convoy_final | 13417 | 165m | před 3 týdny |
| *WTF*|Server| | western | 340862 | 234m | před 1 měsícem |
| [UJE]Clan Teamplay | venice | 11732 | 116m | před 1 měsícem |
| [UJE]Clan Teamplay | UJE_the_beast | 10492 | 43m | před 1 měsícem |
| [UJE]Clan Teamplay | kerkyra | 10107 | 83m | před 1 měsícem |
| [UJE]Clan Teamplay | UJE_the_beast | 0 | 22m | před 8 měsíci |
| [UJE]Clan Teamplay | capuzzo | 0 | 21m | před 8 měsíci |
| [UJE]Clan Teamplay | UJE_marketgarden | 0 | 23m | před 8 měsíci |
| [UJE]Clan Teamplay | UJE_marketgarden | 0 | 21m | před 8 měsíci |
[TODO:cze] Known Aliases
J J
1274x
[TODO:cze] Favorite Servers
[UJE]Clan Teamplay
14 sessions · 16h
· před 1 týdnem
*WTF*|Server|
3 sessions · 10h
· před 2 týdny
[TODO:cze] Favorite Maps
capuzzo
2x · 4h
western
1x · 4h
venice
2x · 3h
UJE_convoy_final
1x · 3h
UJE_the_ghetto
1x · 3h
etl_warbell
1x · 2h
radar
1x · 2h
snatch3
1x · 2h
kerkyra
1x · 1h
UJE_the_beast
2x · 1h
embed_banner
vertical_banner
vertical_banner_help
iframe