← [TODO:cze] Back to Players
Germany
First seen Feb 17, 2026
Last seen před 6 hodinami
*|TANGES|*
1,648
ELO Rating
([TODO:cze] Peak: 1,787)
Headshot Ratio
—
No data yet
Damage Ratio
—
No data yet
Team Preference
—
No data yet
106h 14m
[TODO:cze] Play Time
3,332,265
[TODO:cze] Total XP
31,367
[TODO:cze] XP/Hour
9,859
[TODO:cze] Avg XP/Session
338
[TODO:cze] Sessions
7
[TODO:cze] Longest Streak
1
[TODO:cze] Current Streak
51
[TODO:cze] Maps Played
pon, 18:00
[TODO:cze] Peak Activity
[TODO:cze] Activity Heatmap
107 [TODO:cze] active days
0
6
12
18
pon
úte
stř
čtv
pát
sob
ned
[TODO:cze] less
[TODO:cze] more
[TODO:cze] Recent Sessions
| [TODO:cze] Server Name | [TODO:cze] Map | [TODO:cze] Score | [TODO:cze] Duration | [TODO:cze] When |
|---|---|---|---|---|
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | supply_pro | 426665 | 23m | před 7 hodinami |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | snatch3 | 426540 | 61m | před 10 hodinami |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | necrology_final | 425998 | 23m | před 13 hodinami |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | babylon_ctf_night | 425695 | 40m | před 2 dny |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | winterbase | 425443 | 97m | před 3 dny |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | bremen_truckmod | 424792 | 43m | před 3 dny |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | nightmare | 423697 | 90m | před 1 týdnem |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | ua_goldrush_v1 | 423028 | 41m | před 1 týdnem |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | lostchildren | 422740 | 56m | před 1 týdnem |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | winterbase | 422438 | 40m | před 2 týdny |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | etl_braundorf | 422105 | 12m | před 3 týdny |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | school | 422015 | 17m | před 3 týdny |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | italyfp3 | 421833 | 69m | před 3 týdny |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | bremen_truckmod | 421373 | 10m | před 3 týdny |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | oasis_etc | 421121 | 38m | před 4 týdny |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | battery | 420818 | 13m | před 1 měsícem |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | battery | 420716 | 22m | před 1 měsícem |
| TeamMuppet Beginners xps | oasis | 348 | 43m | před 1 měsícem |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | pirates | 420410 | 4m | před 1 měsícem |
| ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] | venice | 420374 | 36m | před 1 měsícem |
[TODO:cze] Known Aliases
*|TANGES|*
5015x
^i*|TANGES|^i*
67x
[TODO:cze] Favorite Servers
ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC]
122 sessions · 74h
· před 3 měsíci
ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC]
53 sessions · 33h
· před 7 hodinami
TeamMuppet Beginners xps
1 sessions · 1h
· před 1 měsícem
[TODO:cze] Favorite Maps
venice
15x · 11h
oasis_etc
11x · 6h
italyfp3
7x · 6h
caen2
8x · 5h
school
7x · 5h
fueldump
7x · 4h
babylon_ctf_night
5x · 4h
ga_el_kef
6x · 4h
radar
4x · 4h
winterbase
5x · 4h
embed_banner
vertical_banner
vertical_banner_help
iframe