← Zurück zu den Spielern
France
First seen Oct 30, 2026
Last seen vor 1 Tag
Uvi
1,322
ELO Rating
(Höchstwert: 1,399)
Headshot Ratio
—
No data yet
Damage Ratio
—
No data yet
Team Preference
—
No data yet
4h 54m
Spielzeit
20,973
Gesamt-XP
4,280
XP/Stunde
552
Ø XP/Session
38
Sessions
3
Längste Streak
0
Aktuelle Streak
14
Verschiedene Maps
Sa., 00:00
Aktivste Zeit
Aktivitäts-Heatmap
4 aktive Tage
0
6
12
18
Mo.
Di.
Mi.
Do.
Fr.
Sa.
So.
weniger
mehr
Letzte Sessions
| Servername | Map | Score | Dauer | Wann |
|---|---|---|---|---|
| POLSKIE SWIRY XP SAVE. | etl_supply | 17719 | 30m | vor 1 Tag |
| POLSKIE SWIRY XP SAVE. | rushi | 17285 | 15m | vor 1 Woche |
| ET Legacy | sw_goldrush_te | 0 | 3m | vor 1 Woche |
| TeamMuppet ETL Original Maps | fueldump | 199 | 13m | vor 1 Woche |
| TeamMuppet ETL Original Maps | goldrush | 119 | 12m | vor 1 Woche |
| POLSKIE SWIRY XP SAVE. | caen2 | 17002 | 20m | vor 1 Woche |
| POLSKIE SWIRY XP SAVE. | etl_adlernest | 15876 | 20m | vor 1 Woche |
| TeamMuppet ETLegacy | etl_braundorf | 20973 | 28m | vor 1 Woche |
| POLSKIE SWIRY XP SAVE. | resurrection | 15225 | 4m | vor 1 Woche |
| TeamMuppet ETL Original Maps | supply | 140 | 9m | vor 1 Woche |
| TeamMuppet ETL Original Maps | sp_delivery_te | 225 | 15m | vor 1 Woche |
| TeamMuppet ETL Original Maps | railgun | 0 | 1m | vor 1 Woche |
| TeamMuppet ETL Original Maps | fueldump | 162 | 18m | vor 1 Woche |
| POLSKIE SWIRY XP SAVE. | mlb_egypt | 15165 | 28m | vor 1 Woche |
| TeamMuppet ETL Original Maps | goldrush | 97 | 10m | vor 1 Woche |
| TeamMuppet ETL Original Maps | supply | 236 | 18m | vor 1 Woche |
| ET Legacy | etl_adlernest | 0 | 5m | vor 1 Woche |
| TeamMuppet ETL Original Maps | oasis | 4 | 1m | vor 1 Woche |
| TeamMuppet ETL Original Maps | railgun | 329 | 44m | vor 1 Woche |
Bekannte Aliase
Uvi
281x
Lieblings-Server
TeamMuppet ETL Original Maps
10 sessions · 2h
· vor 1 Woche
POLSKIE SWIRY XP SAVE.
6 sessions · 2h
· vor 1 Tag
TeamMuppet ETLegacy
1 sessions · 0h
· vor 1 Woche
ET Legacy
2 sessions · 0h
· vor 1 Woche
Lieblings-Maps
railgun
2x · 1h
fueldump
2x · 1h
etl_supply
1x · 1h
mlb_egypt
1x · 0h
etl_braundorf
1x · 0h
supply
2x · 0h
etl_adlernest
2x · 0h
goldrush
2x · 0h
caen2
1x · 0h
sp_delivery_te
1x · 0h
embed_banner
vertical_banner
vertical_banner_help
iframe