← Back to Players
France
First seen Oct 23, 2026
Last seen 18 hours ago
Long Dick (18.8cm)
1,382
ELO Rating
(Peak: 1,524)
Headshot Ratio
—
No data yet
Damage Ratio
—
No data yet
Team Preference
—
No data yet
31h 56m
Play Time
181,420
Total XP
5,681
XP/Hour
3,944
Avg XP/Session
46
Sessions
3
Longest Streak
3
Current Streak
19
Maps Played
Tue, 17:00
Peak Activity
Activity Heatmap
17 active days
0
6
12
18
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
less
more
Recent Sessions
| Server Name | Map | Score | Duration | When |
|---|---|---|---|---|
| TeamMuppet ETLegacy | goldrush-ga | 181420 | 83m | 20 hours ago |
| TeamMuppet ETLegacy | etl_supply | 181076 | 45m | 1 day ago |
| TeamMuppet ETLegacy | pirates | 180906 | 5m | 1 day ago |
| TeamMuppet ETLegacy | missile_b4 | 180906 | 117m | 1 day ago |
| TeamMuppet ETLegacy | sw_oasis_b3 | 180279 | 26m | 2 days ago |
| TeamMuppet ETLegacy | rushers11 | 180250 | 22m | 4 days ago |
| TeamMuppet ETL Original Maps | goldrush | 52 | 14m | 4 days ago |
| TeamMuppet ETLegacy | caen2 | 180106 | 4m | 4 days ago |
| TeamMuppet ETLegacy | etl_base | 180106 | 90m | 6 days ago |
| TeamMuppet ETLegacy | etl_frostbite | 179451 | 113m | 1 week ago |
| TeamMuppet ETLegacy | etl_braundorf | 178909 | 86m | 1 week ago |
| TeamMuppet ETLegacy | erdenberg_t2 | 178482 | 43m | 1 week ago |
| TeamMuppet ETLegacy | et_operation_b3 | 178262 | 91m | 1 week ago |
| TeamMuppet ETLegacy | goldrush-ga | 177764 | 97m | 2 weeks ago |
| TeamMuppet ETLegacy | et_mor2_night_final | 177108 | 39m | 2 weeks ago |
| TeamMuppet ETLegacy | etl_base | 176905 | 321m | 2 weeks ago |
| TeamMuppet ETLegacy | etl_beach | 175054 | 94m | 2 weeks ago |
| TeamMuppet ETL Original Maps | battery | 84 | 26m | 2 weeks ago |
| TeamMuppet ETL Original Maps | radar | 0 | 4m | 2 weeks ago |
| TeamMuppet ETL Original Maps | goldrush | 249 | 121m | 3 weeks ago |
Known Aliases
Long Dick (18.8cm)
1935x
Favorite Servers
TeamMuppet ETLegacy
16 sessions · 21h
· 20 hours ago
TeamMuppet ETL Original Maps
7 sessions · 11h
· 4 days ago
Favorite Maps
etl_base
2x · 7h
fueldump
1x · 4h
goldrush-ga
2x · 3h
radar
2x · 3h
goldrush
2x · 2h
missile_b4
1x · 2h
etl_frostbite
1x · 2h
etl_beach
1x · 2h
et_operation_b3
1x · 2h
etl_braundorf
1x · 1h
embed_banner
vertical_banner
vertical_banner_help
iframe