← ← Cofnij do Gracze

Sp!der.

Finland Finland First seen Feb 23, 2026 Last seen 15 godzin temu
1,725
ELO Rating (Szczytowy: 1,766)
Headshot Ratio
—
No data yet
Damage Ratio
—
No data yet
Team Preference
—
No data yet
54h 20m
Czas gry
3,029,350
Całkowita liczba XP
55,755
XP/godz.
15,944
Śr. XP/sesję
190
Sesje
4
Najdłuższa seria
2
Aktualna seria
45
Zagrane mapy
pon, 22:00
Szczyt aktywności

Mapa aktywności

51 aktywnych dni
0
6
12
18
pon
wt
śr
czw
pt
sob
ndz
mniej
więcej

Ostatnie sesje

Nazwa serwera Mapa Wynik Czas trwania Kiedy
*XP* kernwaffe.de NQ No1 deadcold_b1 3029350 26m 16 godzin temu
*XP* kernwaffe.de NQ No1 well_d 3028905 23m 1 dzień temu
*XP* kernwaffe.de NQ No1 (UM)Dracula_f 3028608 137m 3 dni temu
*XP* kernwaffe.de NQ No1 UJE_halloween_D 3026715 6m 3 dni temu
*XP* kernwaffe.de NQ No1 frostbite 3026611 65m 2 tygodnie temu
*XP* kernwaffe.de NQ No1 bulge_beta1 3025932 32m 2 tygodnie temu
*XP* kernwaffe.de NQ No1 venice 3025421 50m 3 tygodnie temu
TeamMuppet ETLegacy etl_supply 13498 3m 1 miesiąc temu
*XP* kernwaffe.de NQ No1 goldrush-gals 0 1m 1 miesiąc temu
*XP* kernwaffe.de NQ No1 rabenhorst_kw 3024623 77m 1 miesiąc temu
*XP* kernwaffe.de NQ No1 tankbuster 3023477 23m 1 miesiąc temu
*XP* kernwaffe.de NQ No1 venice 3023063 31m 1 miesiąc temu
*XP* kernwaffe.de NQ No1 warbell 3022456 35m 1 miesiąc temu
*XP* kernwaffe.de NQ No1 mlb_hotchkiss 3021984 82m 1 miesiąc temu
*XP* kernwaffe.de NQ No1 voilegarde_b3 3021116 47m 1 miesiąc temu
*XP* kernwaffe.de NQ No1 mlb_hotchkiss 3020407 19m 2 miesiące temu
*XP* kernwaffe.de NQ No1 venice 3015703 106m 2 miesiące temu
*XP* kernwaffe.de NQ No1 praetoria_m2 3014362 13m 2 miesiące temu
*XP* kernwaffe.de NQ No1 voilegarde_b3 3014134 80m 2 miesiące temu
*XP* kernwaffe.de NQ No1 rabenhorst_kw 3012716 56m 3 miesiące temu

Znane aliasy (pseudonimy)

Sp!der. 2366x

Ulubione serwery

*XP* kernwaffe.de NQ No1
90 sessions · 54h · 16 godzin temu
TeamMuppet ETLegacy
5 sessions · 0h · 1 miesiąc temu

Ulubione mapy

bulge_beta1 4x · 5h
venice 5x · 4h
warbell 7x · 4h
saberpeak_final 3x · 3h
axislab_final 3x · 3h
(UM)Dracula_f 1x · 2h
rabenhorst_kw 2x · 2h
voilegarde_b3 2x · 2h
trmfght_beta2 5x · 2h
sw_oasis_b3 4x · 2h

embed_banner

vertical_banner

vertical_banner_help

iframe

Używamy plików cookie, aby zapewnić Ci najlepsze doświadczenia na naszej stronie. Sam decydujesz, na które pliki cookie wyrażasz zgodę. Polityka prywatności.