← Back to Players
France
First seen Oct 16, 2026
Last seen 6 hours ago
TUX TUX TUX
1,543
ELO Rating
(Peak: 1,912)
Headshot Ratio
—
No data yet
Damage Ratio
—
No data yet
Team Preference
—
No data yet
24h 36m
Play Time
403,513
Total XP
16,403
XP/Hour
6,957
Avg XP/Session
58
Sessions
4
Longest Streak
2
Current Streak
15
Maps Played
Wed, 18:00
Peak Activity
Activity Heatmap
13 active days
0
6
12
18
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
less
more
Recent Sessions
| Server Name | Map | Score | Duration | When |
|---|---|---|---|---|
| F|A BEGINNERS #2 XPS | fa_bremen_final | 403513 | 60m | 7 hours ago |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | warbell | 403122 | 53m | 8 hours ago |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | nuclear_delivery_b3 | 402706 | 1m | 1 day ago |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | fa_italy_b3_fixed | 402696 | 127m | 1 day ago |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | snatch3 | 401916 | 74m | 3 days ago |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | supply_pro | 401322 | 77m | 3 days ago |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | capuzzo | 400866 | 46m | 4 days ago |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | resurrection | 400687 | 130m | 4 days ago |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | fa_oasis_b3 | 399511 | 37m | 4 days ago |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | fa_italy_b3_fixed | 399095 | 30m | 5 days ago |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | venice_ne4 | 398880 | 22m | 5 days ago |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | etl_adlernest | 398725 | 49m | 5 days ago |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | fa_italy_b3_fixed | 398371 | 23m | 1 week ago |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | fueldump | 398199 | 152m | 1 week ago |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | nuclear_delivery_b3 | 397255 | 8m | 1 week ago |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | etl_adlernest | 397173 | 34m | 1 week ago |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | nuclear_delivery_b3 | 396950 | 15m | 1 week ago |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | supply_pro | 396889 | 49m | 1 week ago |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | river_port | 396465 | 9m | 1 week ago |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | goldrush-gals | 396387 | 10m | 1 week ago |
Known Aliases
TUX TUX TUX
1504x
Favorite Maps
fa_italy_b3_fixed
5x · 5h
fa_oasis_b3
3x · 4h
fueldump
1x · 3h
venice_ne4
4x · 2h
resurrection
1x · 2h
supply_pro
2x · 2h
etl_adlernest
2x · 1h
snatch3
1x · 1h
capuzzo
2x · 1h
fa_bremen_final
1x · 1h
embed_banner
vertical_banner
vertical_banner_help
iframe