← [TODO:cze] Back to Players

BrownButt (pee)

Germany Germany First seen Oct 15, 2026 Last seen před 20 hodinami
1,438
ELO Rating ([TODO:cze] Peak: 1,839)
Headshot Ratio
—
No data yet
Damage Ratio
—
No data yet
Team Preference
—
No data yet
23h 42m
[TODO:cze] Play Time
204,371
[TODO:cze] Total XP
8,623
[TODO:cze] XP/Hour
3,296
[TODO:cze] Avg XP/Session
62
[TODO:cze] Sessions
11
[TODO:cze] Longest Streak
1
[TODO:cze] Current Streak
27
[TODO:cze] Maps Played
stř, 16:00
[TODO:cze] Peak Activity

[TODO:cze] Activity Heatmap

17 [TODO:cze] active days
0
6
12
18
pon
úte
stř
čtv
pát
sob
ned
[TODO:cze] less
[TODO:cze] more

[TODO:cze] Recent Sessions

[TODO:cze] Server Name [TODO:cze] Map [TODO:cze] Score [TODO:cze] Duration [TODO:cze] When
ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] etl_adlernest 204371 34m před 20 hodinami
ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] winterbase 204053 99m před 2 dny
ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] trmfght_beta2 203264 13m před 2 dny
ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] etl_frostbite 203260 22m před 3 dny
ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] t_spookyb2 203040 38m před 3 dny
ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] radar 202757 44m před 3 dny
ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] uje_skull_fight 202391 68m před 3 dny
ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] snatch3 201809 27m před 4 dny
ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] oasis 201511 39m před 5 dny
ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] falcon2 201265 4m před 5 dny
ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] fueldump 201243 31m před 5 dny
ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] pirates 200984 54m před 6 dny
ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] capuzzo 199087 52m před 1 týdnem
ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] oasis_etc 198721 150m před 1 týdnem
ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] transylvania_beta2 0 14m před 1 týdnem
ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] ua_goldrush_v1 197747 10m před 1 týdnem
ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] haunted_mansion 197745 77m před 1 týdnem
ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] etl_braundorf 196989 40m před 1 týdnem
ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] venice 196662 50m před 1 týdnem
ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] battery 196251 37m před 1 týdnem

[TODO:cze] Known Aliases

BrownButt (pee) 1388x

[TODO:cze] Favorite Servers

ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC]
31 sessions · 24h · před 20 hodinami

[TODO:cze] Favorite Maps

oasis_etc 2x · 3h
winterbase 1x · 2h
venice 2x · 1h
ua_goldrush_v1 2x · 1h
caen2 1x · 1h
haunted_mansion 1x · 1h
ctf-face-fp1 1x · 1h
supply_pro 1x · 1h
uje_skull_fight 1x · 1h
etl_base 1x · 1h

embed_banner

vertical_banner

vertical_banner_help

iframe

[TODO:cze] We use cookies to give you the best experience on our website. You can decide for yourself which cookies you allow. [TODO:cze] Datenschutzerklärung.