← [TODO:cze] Back to Players

BrownButt (pee)

Germany Germany First seen Oct 15, 2026 Last seen před 6 hodinami
1,415
ELO Rating ([TODO:cze] Peak: 1,839)
Headshot Ratio
—
No data yet
Damage Ratio
—
No data yet
Team Preference
—
No data yet
29h 24m
[TODO:cze] Play Time
207,345
[TODO:cze] Total XP
7,053
[TODO:cze] XP/Hour
2,728
[TODO:cze] Avg XP/Session
76
[TODO:cze] Sessions
11
[TODO:cze] Longest Streak
1
[TODO:cze] Current Streak
30
[TODO:cze] Maps Played
pát, 19:00
[TODO:cze] Peak Activity

[TODO:cze] Activity Heatmap

22 [TODO:cze] active days
0
6
12
18
pon
úte
stř
čtv
pát
sob
ned
[TODO:cze] less
[TODO:cze] more

[TODO:cze] Recent Sessions

[TODO:cze] Server Name [TODO:cze] Map [TODO:cze] Score [TODO:cze] Duration [TODO:cze] When
ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] battery 207345 60m před 7 hodinami
ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] fueldump 206938 11m před 10 hodinami
ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] goldrush-ga 206791 77m před 2 dny
ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] mlb_temple 206084 66m před 4 dny
ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] raw_te_final 205526 105m před 5 dny
ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] etl_frostbite 204542 5m před 5 dny
ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] kerkyra 204488 18m před 6 dny
ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] etl_adlernest 204371 34m před 1 týdnem
ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] winterbase 204053 99m před 1 týdnem
ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] trmfght_beta2 203264 13m před 1 týdnem
ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] etl_frostbite 203260 22m před 1 týdnem
ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] t_spookyb2 203040 38m před 1 týdnem
ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] radar 202757 44m před 1 týdnem
ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] uje_skull_fight 202391 68m před 1 týdnem
ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] snatch3 201809 27m před 1 týdnem
ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] oasis 201511 39m před 1 týdnem
ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] falcon2 201265 4m před 2 týdny
ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] fueldump 201243 31m před 2 týdny
ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] pirates 200984 54m před 2 týdny
ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC] capuzzo 199087 52m před 2 týdny

[TODO:cze] Known Aliases

BrownButt (pee) 1734x

[TODO:cze] Favorite Servers

ETc|Clan,XPSave,ETPubII 8SEC SPAWN[NxAC]
38 sessions · 29h · před 7 hodinami

[TODO:cze] Favorite Maps

oasis_etc 2x · 3h
goldrush-ga 2x · 2h
raw_te_final 1x · 2h
winterbase 1x · 2h
battery 2x · 2h
venice 2x · 1h
ua_goldrush_v1 2x · 1h
caen2 1x · 1h
haunted_mansion 1x · 1h
ctf-face-fp1 1x · 1h

embed_banner

vertical_banner

vertical_banner_help

iframe

[TODO:cze] We use cookies to give you the best experience on our website. You can decide for yourself which cookies you allow. [TODO:cze] Datenschutzerklärung.