← Takaisin pelaajiin
Netherlands
First seen Feb 23, 2026
Last seen 1 päivä sitten
Ripberger
1,426
ELO Rating
(Huippulukema: 1,739)
Headshot Ratio
—
No data yet
Damage Ratio
—
No data yet
Team Preference
—
No data yet
8h 32m
Peliaika
66,444
Kokemuspisteet yhteensä
7,786
XP/tunti
1,007
Keskimääräinen XP/istunto
66
Istunnot
5
Pisin putki
4
Nykyinen putki
18
Pelatut kartat
ke, 04:00
Huippuaktiivisuus
Aktiivisuuskartta
29 aktiivista päivää
0
6
12
18
ma
ti
ke
to
pe
la
su
vähemmän
enemmän
Viimeisimmät istunnot
| Palvelimen nimi | Kartta | Pisteet | Kesto | Milloin |
|---|---|---|---|---|
| |>B<|Bunker4fun | baserace | 66444 | 21m | 1 päivä sitten |
| |>B<|Bunker4fun | pirates | 66184 | 25m | 2 päivää sitten |
| |>B<|Bunker4fun | oasis | 65773 | 17m | 3 päivää sitten |
| |>B<|Bunker4fun | fun_beach_final | 65494 | 17m | 4 päivää sitten |
| |>B<|Bunker4fun | italyfp2 | 65302 | 11m | 6 päivää sitten |
| |>B<|Bunker4fun | goldrush | 65129 | 7m | 1 viikko sitten |
| |>B<|Bunker4fun | braundorf_final | 64950 | 21m | 1 viikko sitten |
| |>B<|Bunker4fun | supply_pro | 64504 | 15m | 1 viikko sitten |
| |>B<|Bunker4fun | braundorf_final | 64384 | 11m | 1 viikko sitten |
| |>B<|Bunker4fun | bremen_truckmod | 64196 | 27m | 1 viikko sitten |
| |>B<|Bunker4fun | battery | 63829 | 9m | 1 viikko sitten |
| |>B<|Bunker4fun | goldrush | 63741 | 30m | 1 viikko sitten |
| |>B<|Bunker4fun | goldrush | 63251 | 13m | 2 viikkoa sitten |
| |>B<|Bunker4fun | braundorf_final | 62955 | 5m | 2 viikkoa sitten |
| |>B<|Bunker4fun | vio_grail | 62947 | 19m | 3 viikkoa sitten |
| |>B<|Bunker4fun | etl_adlernest | 62727 | 17m | 3 viikkoa sitten |
| |>B<|Bunker4fun | radar | 62563 | 45m | 3 viikkoa sitten |
| |>B<|Bunker4fun | vio_grail | 61833 | 14m | 3 viikkoa sitten |
| |>B<|Bunker4fun | v2base_te | 61603 | 5m | 3 viikkoa sitten |
| |>B<|Bunker4fun | resurrection | 61549 | 21m | 4 viikkoa sitten |
Tunnetut aliakset
Ripberger
206x
suosikki kartat
braundorf_final
6x · 1h
goldrush
3x · 1h
baserace
3x · 1h
radar
1x · 1h
vio_grail
2x · 1h
pirates
2x · 0h
oasis
2x · 0h
etl_supply
3x · 0h
bremen_truckmod
1x · 0h
battery
2x · 0h
embed_banner
vertical_banner
vertical_banner_help
iframe