Player Rankings

Top players over the last 30 days · 16,348 ranked players

← Rankings Overview
# ↑ Player Country Playtime Sessions Servers Maps ELO
5051 Forest Gump PL flag PL 3h 20 9 17 646
5052 shell DE flag DE 3h 1 1 1 1,000
5053 Juan* US flag US 3h 8 3 7 1,625
5054 thcjelegrace FR flag FR 3h 4 1 4 1,256
5055 ch.u.j.o.h.o.p.t.e.r PL flag PL 3h 6 1 6 1,814
5056 Buco DE flag DE 3h 10 7 8 1,530
5057 loaded diaper US flag US 3h 4 3 4 1,726
5058 ^OLDENM FI flag FI 3h 1 1 1 309
5059 DaRealSimo - 3h 15 7 12 1,121
5060 sick mama DE flag DE 3h 2 2 2 545
5061 [UJE]MGen DE flag DE 3h 1 1 1 1,246
5062 zymianin GB flag GB 3h 9 4 8 1,383
5063 SluG US flag US 3h 17 5 16 1,243
5064 [v2]Hakerson DE flag DE 3h 12 1 8 495
5065 AWARIA Daria PL flag PL 3h 3 1 2 299
5066 BAMBIK FR flag FR 3h 8 3 6 659
5067 yuta, DE flag DE 3h 1 1 1 1,466
5068 Solex{QAW} US flag US 3h 27 1 9 1,235
5069 Max-Maximus US flag US 3h 5 3 4 928
5070 John*CarteR FR flag FR 3h 16 5 13 1,966
5071 madmaxx PL flag PL 3h 6 1 5 1,242
5072 Kyrus US flag US 3h 9 4 6 518
5073 Pipe&Slippers DE flag DE 3h 8 5 8 1,560
5074 Vlad GB flag GB 3h 3 2 3 1,653
5075 Xintong US flag US 3h 2 1 2 1,974
5076 Tuky FR flag FR 3h 7 2 7 802
5077 BarcaPL PL flag PL 3h 12 2 10 741
5078 My Mom says I'm Spec Ops! DE flag DE 3h 10 6 10 1,701
5079 Borsuk PL flag PL 3h 12 1 11 664
5080 Fredy DE flag DE 3h 7 6 5 702
5081 Everything Is Spooky! US flag US 3h 8 1 8 660
5082 bigbeef FR flag FR 3h 2 1 2 1,725
5083 Slowhand US flag US 3h 4 1 4 1,362
5084 =F|A=SnakeintheGrass US flag US 3h 15 1 10 1,493
5085 vick88 US flag US 3h 2 1 2 876
5086 The Beast-Macedonia DE flag DE 3h 11 2 7 987
5087 denesis US flag US 3h 2 1 2 1,551
5088 Sgt. Stiglitz FR flag FR 3h 7 1 5 1,389
5089 Lanze.Cap.Nor FR flag FR 3h 11 5 6 1,482
5090 =Pigs=*DrMadsineP US flag US 3h 3 1 3 1,412
5091 Goef US flag US 3h 7 6 7 454
5092 Betancourt US flag US 3h 15 10 11 680
5093 AWARIA WONSZ PL flag PL 3h 1 1 1 268
5094 Stein Wolf DE flag DE 3h 1 1 1 1,138
5095 Moonstar DE flag DE 3h 8 3 8 1,473
5096 Nutella DE flag DE 3h 5 2 4 380
5097 roOX GB flag GB 3h 3 2 3 335
5098 COLOMBIA** US flag US 3h 5 1 5 1,738
5099 =Pigs=DrMadPiggy US flag US 3h 6 2 6 1,741
5100 Cheese & Guacliet US flag US 3h 6 1 4 1,821

Last computed: il y a 43 secondes

Nous utilisons des cookies pour vous offrir la meilleure expérience sur notre site. Vous pouvez décider vous-même quels cookies vous autorisez. Politique de confidentialité.