← Back to Players
Poland
First seen Feb 19, 2026
Last seen 6 hours ago
wyTRWAM PL
1,034
ELO Rating
(Peak: 1,093)
Headshot Ratio
—
No data yet
Damage Ratio
—
No data yet
Team Preference
—
No data yet
47h 16m
Play Time
166,585
Total XP
3,524
XP/Hour
700
Avg XP/Session
238
Sessions
6
Longest Streak
2
Current Streak
24
Maps Played
Fri, 18:00
Peak Activity
Activity Heatmap
46 active days
0
6
12
18
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
less
more
Recent Sessions
| Server Name | Map | Score | Duration | When |
|---|---|---|---|---|
| [PL] STREFA GRACZA | uje_bathroom_panzer | 113172 | 23m | 6 hours ago |
| [PL] STREFA GRACZA | oasis | 112979 | 11m | 13 hours ago |
| [PL] STREFA GRACZA | railgun | 112703 | 22m | 14 hours ago |
| [PL] STREFA GRACZA | battery | 112110 | 10m | 15 hours ago |
| [PL] STREFA GRACZA | oasis | 111895 | 8m | 15 hours ago |
| [PL] STREFA GRACZA | oasis | 111782 | 9m | 17 hours ago |
| [PL] STREFA GRACZA | oasis | 111640 | 27m | 1 day ago |
| [PL] STREFA GRACZA | battery | 111135 | 11m | 3 days ago |
| [PL] STREFA GRACZA | oasis | 110942 | 24m | 6 days ago |
| [PL] STREFA GRACZA | uje_bathroom_panzer | 110390 | 71m | 1 week ago |
| [PL] STREFA GRACZA | railgun | 109713 | 28m | 1 week ago |
| [PL] STREFA GRACZA | battery | 109209 | 11m | 1 week ago |
| [PL] STREFA GRACZA | baserace | 108997 | 44m | 1 week ago |
| [PL] STREFA GRACZA | battery | 108637 | 48m | 1 week ago |
| [PL] STREFA GRACZA | bremen_final | 107895 | 36m | 1 week ago |
| [PL] STREFA GRACZA | fa_italy_b3 | 107213 | 26m | 1 week ago |
| [PL] STREFA GRACZA | oasis | 106535 | 28m | 1 week ago |
| [PL] STREFA GRACZA | railgun | 0 | 1m | 1 week ago |
| [PL] STREFA GRACZA | railgun | 105996 | 44m | 1 week ago |
| [PL] STREFA GRACZA | oasis | 104974 | 14m | 1 week ago |
Known Aliases
wyTRWAM PL
1576x
Favorite Maps
oasis
28x · 11h
railgun
19x · 7h
bremen_final
15x · 5h
battery
10x · 4h
adlernest_2
6x · 3h
el_kef_final
6x · 2h
supply_pro
5x · 2h
goldrush-ga
5x · 2h
caen_4
4x · 2h
fa_italy_b3
3x · 2h
embed_banner
vertical_banner
vertical_banner_help
iframe