← Back to Players

|>B<|Rebel T^

The Netherlands The Netherlands First seen Jun 13, 2026 Last seen 1 day ago
1,771
ELO Rating (Peak: 1,825)
Headshot Ratio
No data yet
Damage Ratio
No data yet
Team Preference
No data yet
45h 34m
Play Time
3,914,447
Total XP
85,906
XP/Hour
78,289
Avg XP/Session
50
Sessions
6
Longest Streak
0
Current Streak
19
Maps Played
Thu, 20:00
Peak Activity

Activity Heatmap

19 active days
0
6
12
18
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
less
more

Recent Sessions

Server Name Map Score Duration When
|>B<|Bunker4fun karsiah_te2 3914447 257m 1 day ago
|>B<|Bunker4fun etl_supply 3910517 161m 2 days ago
|>B<|Bunker4fun mlb_egypt 3907530 149m 3 days ago
|>B<|Bunker4fun etl_supply 3904578 60m 3 days ago
|>B<|Bunker4fun oasi 3903589 94m 4 days ago
|>B<|Bunker4fun oasis 3901392 92m 5 days ago
|>B<|Bunker4fun oasi 3899604 122m 6 days ago
|>B<|Bunker4fun oasi 3897831 71m 1 week ago
|>B<|Bunker4fun uje_airport_final 3896618 374m 2 weeks ago
|>B<|Bunker4fun am_hydro_dam 3890788 170m 2 weeks ago
|>B<|Bunker4fun saberpeak_final 3887957 152m 2 weeks ago
|>B<|Bunker4fun grotli 3885489 46m 3 weeks ago
|>B<|Bunker4fun oasi 3884946 41m 3 weeks ago
|>B<|Bunker4fun v2base_te 3884126 127m 3 weeks ago
|>B<|Bunker4fun mlb_hotchkiss 3881046 86m 3 weeks ago
|>B<|Bunker4fun falcon2 3879488 93m 3 weeks ago
|>B<|Bunker4fun coast_b1 3877671 54m 3 weeks ago
|>B<|Bunker4fun river_port 3876949 49m 4 weeks ago
|>B<|Bunker4fun goldrush 3876084 33m 4 weeks ago
|>B<|Bunker4fun river_port 3875386 66m 1 month ago

Known Aliases

|>B<|Rebel T^ 1498x

Favorite Servers

|>B<|Bunker4fun
25 sessions · 46h · 1 day ago

Favorite Maps

uje_airport_final 1x · 6h
oasi 4x · 5h
karsiah_te2 1x · 4h
etl_supply 2x · 4h
am_hydro_dam 1x · 3h
rocket2 1x · 3h
saberpeak_final 1x · 3h
mlb_egypt 1x · 2h
battery 1x · 2h
v2base_te 1x · 2h

embed_banner

vertical_banner

vertical_banner_help

iframe

Wir verwenden Cookies, um die beste Erfahrung auf unserer Website zu gewährleisten. Durch weiteres Surfen stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Datenschutzerklärung.